KOREA, IN NUMBERS 인구
대한민국 시·군별 인구 순위
모든 지역을 동일한 기준월로 비교합니다. 값이 같으면 공동 순위를 부여합니다.
월간최신 기준시점: 2026년 8월
인구
2026년 8월| 순위 | 지역 | 인구 | 전국 인구 대비 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | 수원시경기도 | 1,185,677 | 2.32% |
| 2 | 용인시경기도 | 1,091,437 | 2.14% |
| 3 | 고양시경기도 | 1,056,589 | 2.07% |
| 4 | 화성시경기도 | 1,000,464 | 1.96% |
| 5 | 창원시경상남도 | 985,013 | 1.93% |
| 6 | 성남시경기도 | 899,806 | 1.76% |
| 7 | 청주시충청북도 | 860,215 | 1.68% |
| 8 | 부천시경기도 | 754,159 | 1.48% |
| 9 | 남양주시경기도 | 727,158 | 1.42% |
| 10 | 천안시충청남도 | 666,584 | 1.30% |
| 11 | 평택시경기도 | 622,663 | 1.22% |
| 12 | 전주시전북특별자치도 | 618,908 | 1.21% |
| 13 | 안산시경기도 | 608,487 | 1.19% |
| 14 | 안양시경기도 | 562,007 | 1.10% |
| 15 | 파주시경기도 | 535,692 | 1.05% |
| 16 | 김해시경상남도 | 532,854 | 1.04% |
| 17 | 시흥시경기도 | 515,337 | 1.01% |
| 18 | 포항시경상북도 | 486,930 | 0.95% |
| 19 | 제주시제주특별자치도 | 484,149 | 0.95% |
| 20 | 김포시경기도 | 483,679 | 0.95% |
| 21 | 의정부시경기도 | 461,977 | 0.90% |
| 22 | 구미시경상북도 | 402,596 | 0.79% |
| 23 | 광주시경기도 | 401,246 | 0.79% |
| 24 | 원주시강원특별자치도 | 365,379 | 0.72% |
| 25 | 아산시충청남도 | 365,299 | 0.72% |
| 26 | 양산시경상남도 | 361,044 | 0.71% |
| 27 | 진주시경상남도 | 334,017 | 0.65% |
| 28 | 하남시경기도 | 327,389 | 0.64% |
| 29 | 광명시경기도 | 303,641 | 0.59% |
| 30 | 양주시경기도 | 297,605 | 0.58% |
| 31 | 춘천시강원특별자치도 | 284,783 | 0.56% |
| 32 | 순천시전남광주통합특별시 | 273,399 | 0.54% |
| 33 | 익산시전북특별자치도 | 266,639 | 0.52% |
| 34 | 경산시경상북도 | 263,020 | 0.51% |
| 35 | 여수시전남광주통합특별시 | 259,857 | 0.51% |
| 36 | 군산시전북특별자치도 | 255,517 | 0.50% |
| 37 | 오산시경기도 | 255,303 | 0.50% |
| 38 | 달성군대구광역시 | 251,789 | 0.49% |
| 39 | 군포시경기도 | 249,066 | 0.49% |
| 40 | 경주시경상북도 | 242,512 | 0.47% |
| 41 | 거제시경상남도 | 228,774 | 0.45% |
| 42 | 이천시경기도 | 227,032 | 0.44% |
| 43 | 울주군울산광역시 | 218,342 | 0.43% |
| 44 | 충주시충청북도 | 205,691 | 0.40% |
| 45 | 강릉시강원특별자치도 | 205,440 | 0.40% |
| 46 | 안성시경기도 | 199,484 | 0.39% |
| 47 | 목포시전남광주통합특별시 | 198,981 | 0.39% |
| 48 | 구리시경기도 | 188,134 | 0.37% |
| 49 | 서귀포시제주특별자치도 | 178,532 | 0.35% |
| 50 | 기장군부산광역시 | 175,482 | 0.34% |
| 51 | 당진시충청남도 | 172,423 | 0.34% |
| 52 | 서산시충청남도 | 170,780 | 0.33% |
| 53 | 의왕시경기도 | 166,540 | 0.33% |
| 54 | 광양시전남광주통합특별시 | 156,052 | 0.31% |
| 55 | 안동시경상북도 | 151,343 | 0.30% |
| 56 | 포천시경기도 | 140,397 | 0.27% |
| 57 | 김천시경상북도 | 132,433 | 0.26% |
| 58 | 제천시충청북도 | 127,898 | 0.25% |
| 59 | 양평군경기도 | 127,137 | 0.25% |
| 60 | 나주시전남광주통합특별시 | 116,667 | 0.23% |
| 61 | 통영시경상남도 | 115,975 | 0.23% |
| 62 | 여주시경기도 | 113,348 | 0.22% |
| 63 | 사천시경상남도 | 107,796 | 0.21% |
| 64 | 논산시충청남도 | 105,655 | 0.21% |
| 65 | 칠곡군경상북도 | 103,426 | 0.20% |
| 66 | 홍성군충청남도 | 101,814 | 0.20% |
| 67 | 완주군전북특별자치도 | 100,642 | 0.20% |
| 68 | 정읍시전북특별자치도 | 100,580 | 0.20% |
| 69 | 공주시충청남도 | 99,481 | 0.19% |
| 70 | 밀양시경상남도 | 98,305 | 0.19% |
| 71 | 영주시경상북도 | 96,237 | 0.19% |
| 72 | 음성군충청북도 | 96,114 | 0.19% |
| 73 | 무안군전남광주통합특별시 | 95,537 | 0.19% |
| 74 | 영천시경상북도 | 93,605 | 0.18% |
| 75 | 보령시충청남도 | 91,035 | 0.18% |
| 76 | 상주시경상북도 | 88,920 | 0.17% |
| 77 | 동두천시경기도 | 86,168 | 0.17% |
| 78 | 진천군충청북도 | 85,649 | 0.17% |
| 79 | 동해시강원특별자치도 | 85,534 | 0.17% |
| 80 | 김제시전북특별자치도 | 81,585 | 0.16% |
| 81 | 과천시경기도 | 81,107 | 0.16% |
| 82 | 속초시강원특별자치도 | 78,788 | 0.15% |
| 83 | 예산군충청남도 | 78,133 | 0.15% |
| 84 | 남원시전북특별자치도 | 73,604 | 0.14% |
| 85 | 강화군인천광역시 | 69,541 | 0.14% |
| 86 | 홍천군강원특별자치도 | 65,817 | 0.13% |
| 87 | 문경시경상북도 | 64,657 | 0.13% |
| 88 | 가평군경기도 | 62,046 | 0.12% |
| 89 | 해남군전남광주통합특별시 | 61,883 | 0.12% |
| 90 | 삼척시강원특별자치도 | 60,041 | 0.12% |
| 91 | 화순군전남광주통합특별시 | 59,860 | 0.12% |
| 92 | 고흥군전남광주통합특별시 | 59,011 | 0.12% |
| 93 | 태안군충청남도 | 58,858 | 0.12% |
| 94 | 거창군경상남도 | 58,737 | 0.11% |
| 95 | 부여군충청남도 | 57,591 | 0.11% |
| 96 | 함안군경상남도 | 56,655 | 0.11% |
| 97 | 창녕군경상남도 | 54,173 | 0.11% |
| 98 | 영광군전남광주통합특별시 | 53,719 | 0.11% |
| 99 | 예천군경상북도 | 53,275 | 0.10% |
| 100 | 옥천군충청북도 | 50,730 | 0.10% |
| 101 | 고창군전북특별자치도 | 50,025 | 0.10% |
| 102 | 영암군전남광주통합특별시 | 49,984 | 0.10% |
| 103 | 금산군충청남도 | 48,749 | 0.10% |
| 104 | 의성군경상북도 | 47,879 | 0.09% |
| 105 | 부안군전북특별자치도 | 46,952 | 0.09% |
| 106 | 고성군경상남도 | 46,712 | 0.09% |
| 107 | 서천군충청남도 | 46,589 | 0.09% |
| 108 | 울진군경상북도 | 46,319 | 0.09% |
| 109 | 계룡시충청남도 | 45,937 | 0.09% |
| 110 | 횡성군강원특별자치도 | 45,465 | 0.09% |
| 111 | 완도군전남광주통합특별시 | 44,071 | 0.09% |
| 112 | 담양군전남광주통합특별시 | 43,880 | 0.09% |
| 113 | 연천군경기도 | 43,143 | 0.08% |
| 114 | 영동군충청북도 | 43,089 | 0.08% |
| 115 | 장성군전남광주통합특별시 | 43,079 | 0.08% |
| 116 | 신안군전남광주통합특별시 | 42,384 | 0.08% |
| 117 | 남해군경상남도 | 41,073 | 0.08% |
| 118 | 성주군경상북도 | 40,293 | 0.08% |
| 119 | 청도군경상북도 | 39,988 | 0.08% |
| 120 | 평창군강원특별자치도 | 39,849 | 0.08% |
| 121 | 철원군강원특별자치도 | 39,598 | 0.08% |
| 122 | 하동군경상남도 | 39,565 | 0.08% |
| 123 | 합천군경상남도 | 38,732 | 0.08% |
| 124 | 보성군전남광주통합특별시 | 38,162 | 0.07% |
| 125 | 괴산군충청북도 | 37,174 | 0.07% |
| 126 | 증평군충청북도 | 36,777 | 0.07% |
| 127 | 태백시강원특별자치도 | 36,680 | 0.07% |
| 128 | 영월군강원특별자치도 | 35,651 | 0.07% |
| 129 | 정선군강원특별자치도 | 35,137 | 0.07% |
| 130 | 함양군경상남도 | 35,074 | 0.07% |
| 131 | 장흥군전남광주통합특별시 | 33,877 | 0.07% |
| 132 | 산청군경상남도 | 32,628 | 0.06% |
| 133 | 영덕군경상북도 | 32,511 | 0.06% |
| 134 | 강진군전남광주통합특별시 | 31,603 | 0.06% |
| 135 | 보은군충청북도 | 31,549 | 0.06% |
| 136 | 인제군강원특별자치도 | 30,692 | 0.06% |
| 137 | 청양군충청남도 | 30,010 | 0.06% |
| 138 | 함평군전남광주통합특별시 | 29,753 | 0.06% |
| 139 | 고령군경상북도 | 29,429 | 0.06% |
| 140 | 봉화군경상북도 | 28,041 | 0.05% |
| 141 | 진도군전남광주통합특별시 | 27,773 | 0.05% |
| 142 | 곡성군전남광주통합특별시 | 27,686 | 0.05% |
| 143 | 순창군전북특별자치도 | 27,654 | 0.05% |
| 144 | 양양군강원특별자치도 | 27,350 | 0.05% |
| 145 | 고성군강원특별자치도 | 27,196 | 0.05% |
| 146 | 단양군충청북도 | 26,481 | 0.05% |
| 147 | 임실군전북특별자치도 | 25,290 | 0.05% |
| 148 | 진안군전북특별자치도 | 24,930 | 0.05% |
| 149 | 구례군전남광주통합특별시 | 24,627 | 0.05% |
| 150 | 청송군경상북도 | 24,560 | 0.05% |
| 151 | 의령군경상남도 | 24,518 | 0.05% |
| 152 | 무주군전북특별자치도 | 23,455 | 0.05% |
| 153 | 화천군강원특별자치도 | 22,908 | 0.04% |
| 154 | 군위군대구광역시 | 22,493 | 0.04% |
| 155 | 장수군전북특별자치도 | 21,184 | 0.04% |
| 156 | 양구군강원특별자치도 | 20,354 | 0.04% |
| 157 | 옹진군인천광역시 | 19,275 | 0.04% |
| 158 | 영양군경상북도 | 15,956 | 0.03% |
| 159 | 울릉군경상북도 | 8,747 | 0.02% |
—는 자료 없음을 뜻합니다. 결측치는 0으로 처리하지 않습니다.
통계 정의
이 인구 통계는 주민등록인구 기준입니다. 외국인은 포함되지 않습니다.
집계 및 계산 방법출처: KOSIS ↗ · 월별 주민등록인구마지막 업데이트: 2026년 9월 29일