현재 인구
57,591
기준시점: 2026년 8월
월별 주민등록인구 · KOSIS
57,591
기준시점: 2026년 8월
-1.91%
-1,121 명 · 전년 동월 대비
7,974억 원
일반회계 + 특별회계 · 기금 제외
797,400,000,000원
출처: 행정안전부 지방재정365
부여군 · 명
월별 주민등록인구입니다. 월 선택 도구로 각 값을 확인하거나 월별 데이터 표를 펼쳐보세요.
| 기준시점 | 인구 |
|---|---|
| 2026년 8월 | 57,591 |
| 2026년 7월 | 57,687 |
| 2026년 6월 | 57,762 |
| 2026년 5월 | 57,822 |
| 2026년 4월 | 57,907 |
| 2026년 3월 | 57,984 |
| 2026년 2월 | 58,036 |
| 2026년 1월 | 58,223 |
| 2025년 12월 | 58,377 |
| 2025년 11월 | 58,477 |
| 2025년 10월 | 58,529 |
| 2025년 9월 | 58,638 |
| 2025년 8월 | 58,712 |
| 2025년 7월 | 58,797 |
| 2025년 6월 | 58,874 |
| 2025년 5월 | 58,982 |
| 2025년 4월 | 59,110 |
| 2025년 3월 | 59,215 |
| 2025년 2월 | 59,294 |
| 2025년 1월 | 59,484 |
| 2024년 12월 | 59,550 |
| 2024년 11월 | 59,638 |
| 2024년 10월 | 59,727 |
| 2024년 9월 | 59,823 |
| 2024년 8월 | 59,948 |
| 2024년 7월 | 60,039 |
| 2024년 6월 | 60,156 |
| 2024년 5월 | 60,245 |
| 2024년 4월 | 60,408 |
| 2024년 3월 | 60,561 |
| 2024년 2월 | 60,731 |
| 2024년 1월 | 60,869 |
| 2023년 12월 | 61,046 |
| 2023년 11월 | 61,165 |
| 2023년 10월 | 61,252 |
| 2023년 9월 | 61,345 |
| 2023년 8월 | 61,414 |
| 2023년 7월 | 61,583 |
| 2023년 6월 | 61,685 |
| 2023년 5월 | 61,800 |
| 2023년 4월 | 61,903 |
| 2023년 3월 | 61,956 |
| 2023년 2월 | 62,019 |
| 2023년 1월 | 62,178 |
| 2022년 12월 | 62,343 |
| 2022년 11월 | 62,435 |
| 2022년 10월 | 62,523 |
| 2022년 9월 | 62,642 |
| 2022년 8월 | 62,894 |
| 2022년 7월 | 63,047 |
| 2022년 6월 | 63,129 |
| 2022년 5월 | 63,171 |
| 2022년 4월 | 63,260 |
| 2022년 3월 | 63,324 |
| 2022년 2월 | 63,488 |
| 2022년 1월 | 63,599 |
| 2021년 12월 | 63,774 |
| 2021년 11월 | 63,891 |
| 2021년 10월 | 63,923 |
| 2021년 9월 | 64,036 |
이 인구 통계는 주민등록인구 기준입니다. 외국인은 포함되지 않습니다.
집계 및 계산 방법