현재 인구
249,066
기준시점: 2026년 8월
월별 주민등록인구 · KOSIS
249,066
기준시점: 2026년 8월
-1.32%
-3,335 명 · 전년 동월 대비
9,105.31억 원
일반회계 + 특별회계 · 기금 제외
910,530,867,000원
출처: 행정안전부 지방재정365
군포시 · 명
월별 주민등록인구입니다. 월 선택 도구로 각 값을 확인하거나 월별 데이터 표를 펼쳐보세요.
| 기준시점 | 인구 |
|---|---|
| 2026년 8월 | 249,066 |
| 2026년 7월 | 249,253 |
| 2026년 6월 | 249,462 |
| 2026년 5월 | 249,770 |
| 2026년 4월 | 250,007 |
| 2026년 3월 | 250,300 |
| 2026년 2월 | 250,701 |
| 2026년 1월 | 251,038 |
| 2025년 12월 | 251,367 |
| 2025년 11월 | 251,738 |
| 2025년 10월 | 251,962 |
| 2025년 9월 | 252,284 |
| 2025년 8월 | 252,401 |
| 2025년 7월 | 252,768 |
| 2025년 6월 | 253,253 |
| 2025년 5월 | 253,525 |
| 2025년 4월 | 253,823 |
| 2025년 3월 | 254,355 |
| 2025년 2월 | 254,805 |
| 2025년 1월 | 255,533 |
| 2024년 12월 | 255,931 |
| 2024년 11월 | 256,407 |
| 2024년 10월 | 256,883 |
| 2024년 9월 | 257,498 |
| 2024년 8월 | 258,092 |
| 2024년 7월 | 258,509 |
| 2024년 6월 | 258,991 |
| 2024년 5월 | 259,307 |
| 2024년 4월 | 259,595 |
| 2024년 3월 | 259,798 |
| 2024년 2월 | 260,169 |
| 2024년 1월 | 260,693 |
| 2023년 12월 | 261,229 |
| 2023년 11월 | 261,898 |
| 2023년 10월 | 262,587 |
| 2023년 9월 | 263,025 |
| 2023년 8월 | 263,496 |
| 2023년 7월 | 263,841 |
| 2023년 6월 | 264,230 |
| 2023년 5월 | 264,624 |
| 2023년 4월 | 264,857 |
| 2023년 3월 | 265,252 |
| 2023년 2월 | 265,648 |
| 2023년 1월 | 265,999 |
| 2022년 12월 | 266,213 |
| 2022년 11월 | 266,531 |
| 2022년 10월 | 266,735 |
| 2022년 9월 | 267,032 |
| 2022년 8월 | 267,651 |
| 2022년 7월 | 267,672 |
| 2022년 6월 | 267,712 |
| 2022년 5월 | 267,659 |
| 2022년 4월 | 267,493 |
| 2022년 3월 | 267,173 |
| 2022년 2월 | 267,294 |
| 2022년 1월 | 267,941 |
| 2021년 12월 | 268,535 |
| 2021년 11월 | 269,086 |
| 2021년 10월 | 269,215 |
| 2021년 9월 | 269,507 |
이 인구 통계는 주민등록인구 기준입니다. 외국인은 포함되지 않습니다.
집계 및 계산 방법