현재 인구
29,429
기준시점: 2026년 8월
월별 주민등록인구 · KOSIS
29,429
기준시점: 2026년 8월
-1.08%
-321 명 · 전년 동월 대비
4,711.78억 원
일반회계 + 특별회계 · 기금 제외
471,178,000,000원
출처: 행정안전부 지방재정365
고령군 · 명
월별 주민등록인구입니다. 월 선택 도구로 각 값을 확인하거나 월별 데이터 표를 펼쳐보세요.
| 기준시점 | 인구 |
|---|---|
| 2026년 8월 | 29,429 |
| 2026년 7월 | 29,472 |
| 2026년 6월 | 29,545 |
| 2026년 5월 | 29,581 |
| 2026년 4월 | 29,649 |
| 2026년 3월 | 29,608 |
| 2026년 2월 | 29,625 |
| 2026년 1월 | 29,648 |
| 2025년 12월 | 29,667 |
| 2025년 11월 | 29,596 |
| 2025년 10월 | 29,617 |
| 2025년 9월 | 29,662 |
| 2025년 8월 | 29,750 |
| 2025년 7월 | 29,812 |
| 2025년 6월 | 29,874 |
| 2025년 5월 | 29,914 |
| 2025년 4월 | 29,952 |
| 2025년 3월 | 29,977 |
| 2025년 2월 | 29,997 |
| 2025년 1월 | 30,041 |
| 2024년 12월 | 30,062 |
| 2024년 11월 | 30,125 |
| 2024년 10월 | 30,154 |
| 2024년 9월 | 30,200 |
| 2024년 8월 | 30,200 |
| 2024년 7월 | 30,231 |
| 2024년 6월 | 30,254 |
| 2024년 5월 | 30,272 |
| 2024년 4월 | 30,190 |
| 2024년 3월 | 30,050 |
| 2024년 2월 | 30,006 |
| 2024년 1월 | 30,025 |
| 2023년 12월 | 30,139 |
| 2023년 11월 | 30,184 |
| 2023년 10월 | 30,190 |
| 2023년 9월 | 30,127 |
| 2023년 8월 | 30,123 |
| 2023년 7월 | 30,206 |
| 2023년 6월 | 30,225 |
| 2023년 5월 | 30,270 |
| 2023년 4월 | 30,315 |
| 2023년 3월 | 30,320 |
| 2023년 2월 | 30,319 |
| 2023년 1월 | 30,333 |
| 2022년 12월 | 30,353 |
| 2022년 11월 | 30,326 |
| 2022년 10월 | 30,206 |
| 2022년 9월 | 30,198 |
| 2022년 8월 | 30,289 |
| 2022년 7월 | 30,333 |
| 2022년 6월 | 30,377 |
| 2022년 5월 | 30,428 |
| 2022년 4월 | 30,508 |
| 2022년 3월 | 30,525 |
| 2022년 2월 | 30,610 |
| 2022년 1월 | 30,623 |
| 2021년 12월 | 30,626 |
| 2021년 11월 | 30,673 |
| 2021년 10월 | 30,694 |
| 2021년 9월 | 30,683 |
이 인구 통계는 주민등록인구 기준입니다. 외국인은 포함되지 않습니다.
집계 및 계산 방법