현재 인구
78,788
기준시점: 2026년 8월
월별 주민등록인구 · KOSIS
78,788
기준시점: 2026년 8월
-1.58%
-1,261 명 · 전년 동월 대비
5,413.2억 원
일반회계 + 특별회계 · 기금 제외
541,319,945,000원
출처: 행정안전부 지방재정365
속초시 · 명
월별 주민등록인구입니다. 월 선택 도구로 각 값을 확인하거나 월별 데이터 표를 펼쳐보세요.
| 기준시점 | 인구 |
|---|---|
| 2026년 8월 | 78,788 |
| 2026년 7월 | 78,976 |
| 2026년 6월 | 78,893 |
| 2026년 5월 | 78,805 |
| 2026년 4월 | 78,842 |
| 2026년 3월 | 78,982 |
| 2026년 2월 | 79,252 |
| 2026년 1월 | 79,586 |
| 2025년 12월 | 79,636 |
| 2025년 11월 | 79,760 |
| 2025년 10월 | 79,827 |
| 2025년 9월 | 79,960 |
| 2025년 8월 | 80,049 |
| 2025년 7월 | 80,119 |
| 2025년 6월 | 80,101 |
| 2025년 5월 | 80,141 |
| 2025년 4월 | 80,265 |
| 2025년 3월 | 80,372 |
| 2025년 2월 | 80,556 |
| 2025년 1월 | 80,754 |
| 2024년 12월 | 80,933 |
| 2024년 11월 | 81,025 |
| 2024년 10월 | 81,128 |
| 2024년 9월 | 81,164 |
| 2024년 8월 | 81,326 |
| 2024년 7월 | 81,424 |
| 2024년 6월 | 81,409 |
| 2024년 5월 | 81,532 |
| 2024년 4월 | 81,615 |
| 2024년 3월 | 81,626 |
| 2024년 2월 | 81,806 |
| 2024년 1월 | 82,021 |
| 2023년 12월 | 82,054 |
| 2023년 11월 | 82,092 |
| 2023년 10월 | 82,168 |
| 2023년 9월 | 82,226 |
| 2023년 8월 | 82,326 |
| 2023년 7월 | 82,428 |
| 2023년 6월 | 82,474 |
| 2023년 5월 | 82,521 |
| 2023년 4월 | 82,499 |
| 2023년 3월 | 82,541 |
| 2023년 2월 | 82,685 |
| 2023년 1월 | 82,899 |
| 2022년 12월 | 82,806 |
| 2022년 11월 | 82,795 |
| 2022년 10월 | 82,781 |
| 2022년 9월 | 82,824 |
| 2022년 8월 | 82,974 |
| 2022년 7월 | 83,035 |
| 2022년 6월 | 82,848 |
| 2022년 5월 | 82,725 |
| 2022년 4월 | 82,691 |
| 2022년 3월 | 82,737 |
| 2022년 2월 | 82,790 |
| 2022년 1월 | 82,771 |
| 2021년 12월 | 82,791 |
| 2021년 11월 | 82,700 |
| 2021년 10월 | 82,579 |
| 2021년 9월 | 82,476 |
이 인구 통계는 주민등록인구 기준입니다. 외국인은 포함되지 않습니다.
집계 및 계산 방법