현재 인구
35,651
기준시점: 2026년 8월
월별 주민등록인구 · KOSIS
35,651
기준시점: 2026년 8월
-1.88%
-683 명 · 전년 동월 대비
6,633.86억 원
일반회계 + 특별회계 · 기금 제외
663,386,155,000원
출처: 행정안전부 지방재정365
영월군 · 명
월별 주민등록인구입니다. 월 선택 도구로 각 값을 확인하거나 월별 데이터 표를 펼쳐보세요.
| 기준시점 | 인구 |
|---|---|
| 2026년 8월 | 35,651 |
| 2026년 7월 | 35,685 |
| 2026년 6월 | 35,714 |
| 2026년 5월 | 35,757 |
| 2026년 4월 | 35,836 |
| 2026년 3월 | 35,868 |
| 2026년 2월 | 35,917 |
| 2026년 1월 | 35,997 |
| 2025년 12월 | 36,054 |
| 2025년 11월 | 36,152 |
| 2025년 10월 | 36,249 |
| 2025년 9월 | 36,296 |
| 2025년 8월 | 36,334 |
| 2025년 7월 | 36,309 |
| 2025년 6월 | 36,361 |
| 2025년 5월 | 36,429 |
| 2025년 4월 | 36,442 |
| 2025년 3월 | 36,507 |
| 2025년 2월 | 36,500 |
| 2025년 1월 | 36,603 |
| 2024년 12월 | 36,721 |
| 2024년 11월 | 36,820 |
| 2024년 10월 | 36,899 |
| 2024년 9월 | 36,955 |
| 2024년 8월 | 37,036 |
| 2024년 7월 | 37,063 |
| 2024년 6월 | 37,134 |
| 2024년 5월 | 37,131 |
| 2024년 4월 | 37,160 |
| 2024년 3월 | 37,184 |
| 2024년 2월 | 37,183 |
| 2024년 1월 | 37,260 |
| 2023년 12월 | 37,332 |
| 2023년 11월 | 37,346 |
| 2023년 10월 | 37,430 |
| 2023년 9월 | 37,480 |
| 2023년 8월 | 37,561 |
| 2023년 7월 | 37,535 |
| 2023년 6월 | 37,600 |
| 2023년 5월 | 37,601 |
| 2023년 4월 | 37,641 |
| 2023년 3월 | 37,656 |
| 2023년 2월 | 37,561 |
| 2023년 1월 | 37,644 |
| 2022년 12월 | 37,728 |
| 2022년 11월 | 37,802 |
| 2022년 10월 | 37,797 |
| 2022년 9월 | 37,860 |
| 2022년 8월 | 37,904 |
| 2022년 7월 | 37,909 |
| 2022년 6월 | 37,934 |
| 2022년 5월 | 37,963 |
| 2022년 4월 | 37,970 |
| 2022년 3월 | 38,003 |
| 2022년 2월 | 37,954 |
| 2022년 1월 | 37,893 |
| 2021년 12월 | 37,904 |
| 2021년 11월 | 37,934 |
| 2021년 10월 | 38,011 |
| 2021년 9월 | 38,012 |
이 인구 통계는 주민등록인구 기준입니다. 외국인은 포함되지 않습니다.
집계 및 계산 방법