현재 인구
64,657
기준시점: 2026년 8월
월별 주민등록인구 · KOSIS
64,657
기준시점: 2026년 8월
-1.85%
-1,220 명 · 전년 동월 대비
1조 550억 원
일반회계 + 특별회계 · 기금 제외
1,055,000,000,000원
출처: 행정안전부 지방재정365
문경시 · 명
월별 주민등록인구입니다. 월 선택 도구로 각 값을 확인하거나 월별 데이터 표를 펼쳐보세요.
| 기준시점 | 인구 |
|---|---|
| 2026년 8월 | 64,657 |
| 2026년 7월 | 64,662 |
| 2026년 6월 | 64,774 |
| 2026년 5월 | 64,792 |
| 2026년 4월 | 64,872 |
| 2026년 3월 | 64,904 |
| 2026년 2월 | 64,989 |
| 2026년 1월 | 65,189 |
| 2025년 12월 | 65,348 |
| 2025년 11월 | 65,555 |
| 2025년 10월 | 65,660 |
| 2025년 9월 | 65,755 |
| 2025년 8월 | 65,877 |
| 2025년 7월 | 66,032 |
| 2025년 6월 | 66,259 |
| 2025년 5월 | 66,382 |
| 2025년 4월 | 66,501 |
| 2025년 3월 | 66,675 |
| 2025년 2월 | 66,708 |
| 2025년 1월 | 67,025 |
| 2024년 12월 | 67,257 |
| 2024년 11월 | 67,340 |
| 2024년 10월 | 67,395 |
| 2024년 9월 | 67,544 |
| 2024년 8월 | 67,726 |
| 2024년 7월 | 67,756 |
| 2024년 6월 | 67,929 |
| 2024년 5월 | 68,050 |
| 2024년 4월 | 68,205 |
| 2024년 3월 | 68,232 |
| 2024년 2월 | 68,369 |
| 2024년 1월 | 68,529 |
| 2023년 12월 | 68,755 |
| 2023년 11월 | 68,914 |
| 2023년 10월 | 69,052 |
| 2023년 9월 | 69,171 |
| 2023년 8월 | 69,242 |
| 2023년 7월 | 69,410 |
| 2023년 6월 | 69,524 |
| 2023년 5월 | 69,640 |
| 2023년 4월 | 69,769 |
| 2023년 3월 | 69,881 |
| 2023년 2월 | 69,861 |
| 2023년 1월 | 70,082 |
| 2022년 12월 | 70,373 |
| 2022년 11월 | 70,645 |
| 2022년 10월 | 70,847 |
| 2022년 9월 | 71,003 |
| 2022년 8월 | 71,481 |
| 2022년 7월 | 71,752 |
| 2022년 6월 | 72,065 |
| 2022년 5월 | 72,390 |
| 2022년 4월 | 72,212 |
| 2022년 3월 | 72,283 |
| 2022년 2월 | 71,106 |
| 2022년 1월 | 70,935 |
| 2021년 12월 | 71,154 |
| 2021년 11월 | 71,159 |
| 2021년 10월 | 71,223 |
| 2021년 9월 | 71,096 |
이 인구 통계는 주민등록인구 기준입니다. 외국인은 포함되지 않습니다.
집계 및 계산 방법