현재 인구
266,639
기준시점: 2026년 8월
월별 주민등록인구 · KOSIS
266,639
기준시점: 2026년 8월
-0.34%
-909 명 · 전년 동월 대비
1조 8,681.2억 원
일반회계 + 특별회계 · 기금 제외
1,868,119,996,000원
출처: 행정안전부 지방재정365
익산시 · 명
월별 주민등록인구입니다. 월 선택 도구로 각 값을 확인하거나 월별 데이터 표를 펼쳐보세요.
| 기준시점 | 인구 |
|---|---|
| 2026년 8월 | 266,639 |
| 2026년 7월 | 266,707 |
| 2026년 6월 | 266,758 |
| 2026년 5월 | 266,818 |
| 2026년 4월 | 266,952 |
| 2026년 3월 | 266,973 |
| 2026년 2월 | 266,797 |
| 2026년 1월 | 266,967 |
| 2025년 12월 | 267,066 |
| 2025년 11월 | 267,217 |
| 2025년 10월 | 267,346 |
| 2025년 9월 | 267,505 |
| 2025년 8월 | 267,548 |
| 2025년 7월 | 267,659 |
| 2025년 6월 | 267,618 |
| 2025년 5월 | 267,727 |
| 2025년 4월 | 267,790 |
| 2025년 3월 | 267,629 |
| 2025년 2월 | 267,321 |
| 2025년 1월 | 267,654 |
| 2024년 12월 | 268,001 |
| 2024년 11월 | 268,058 |
| 2024년 10월 | 267,887 |
| 2024년 9월 | 267,604 |
| 2024년 8월 | 267,704 |
| 2024년 7월 | 267,899 |
| 2024년 6월 | 268,143 |
| 2024년 5월 | 268,288 |
| 2024년 4월 | 268,488 |
| 2024년 3월 | 268,678 |
| 2024년 2월 | 268,940 |
| 2024년 1월 | 269,429 |
| 2023년 12월 | 270,036 |
| 2023년 11월 | 270,261 |
| 2023년 10월 | 270,546 |
| 2023년 9월 | 270,758 |
| 2023년 8월 | 270,993 |
| 2023년 7월 | 271,394 |
| 2023년 6월 | 271,820 |
| 2023년 5월 | 272,069 |
| 2023년 4월 | 272,320 |
| 2023년 3월 | 272,602 |
| 2023년 2월 | 272,793 |
| 2023년 1월 | 273,266 |
| 2022년 12월 | 273,697 |
| 2022년 11월 | 274,117 |
| 2022년 10월 | 274,317 |
| 2022년 9월 | 274,525 |
| 2022년 8월 | 275,254 |
| 2022년 7월 | 275,719 |
| 2022년 6월 | 276,140 |
| 2022년 5월 | 276,376 |
| 2022년 4월 | 276,666 |
| 2022년 3월 | 277,151 |
| 2022년 2월 | 277,444 |
| 2022년 1월 | 277,664 |
| 2021년 12월 | 278,113 |
| 2021년 11월 | 278,496 |
| 2021년 10월 | 278,798 |
| 2021년 9월 | 279,207 |
이 인구 통계는 주민등록인구 기준입니다. 외국인은 포함되지 않습니다.
집계 및 계산 방법