현재 인구
50,025
기준시점: 2026년 8월
월별 주민등록인구 · KOSIS
50,025
기준시점: 2026년 8월
-1.06%
-538 명 · 전년 동월 대비
8,801.49억 원
일반회계 + 특별회계 · 기금 제외
880,149,265,000원
출처: 행정안전부 지방재정365
고창군 · 명
월별 주민등록인구입니다. 월 선택 도구로 각 값을 확인하거나 월별 데이터 표를 펼쳐보세요.
| 기준시점 | 인구 |
|---|---|
| 2026년 8월 | 50,025 |
| 2026년 7월 | 50,006 |
| 2026년 6월 | 50,071 |
| 2026년 5월 | 50,148 |
| 2026년 4월 | 50,170 |
| 2026년 3월 | 50,228 |
| 2026년 2월 | 50,196 |
| 2026년 1월 | 50,242 |
| 2025년 12월 | 50,396 |
| 2025년 11월 | 50,452 |
| 2025년 10월 | 50,542 |
| 2025년 9월 | 50,595 |
| 2025년 8월 | 50,563 |
| 2025년 7월 | 50,546 |
| 2025년 6월 | 50,631 |
| 2025년 5월 | 50,716 |
| 2025년 4월 | 50,770 |
| 2025년 3월 | 50,851 |
| 2025년 2월 | 50,788 |
| 2025년 1월 | 50,869 |
| 2024년 12월 | 50,982 |
| 2024년 11월 | 51,070 |
| 2024년 10월 | 51,114 |
| 2024년 9월 | 51,058 |
| 2024년 8월 | 51,145 |
| 2024년 7월 | 51,241 |
| 2024년 6월 | 51,327 |
| 2024년 5월 | 51,401 |
| 2024년 4월 | 51,489 |
| 2024년 3월 | 51,538 |
| 2024년 2월 | 51,628 |
| 2024년 1월 | 51,701 |
| 2023년 12월 | 51,750 |
| 2023년 11월 | 51,754 |
| 2023년 10월 | 51,737 |
| 2023년 9월 | 51,782 |
| 2023년 8월 | 51,836 |
| 2023년 7월 | 51,915 |
| 2023년 6월 | 51,994 |
| 2023년 5월 | 52,042 |
| 2023년 4월 | 52,144 |
| 2023년 3월 | 52,205 |
| 2023년 2월 | 52,208 |
| 2023년 1월 | 52,366 |
| 2022년 12월 | 52,338 |
| 2022년 11월 | 52,451 |
| 2022년 10월 | 52,543 |
| 2022년 9월 | 52,630 |
| 2022년 8월 | 52,836 |
| 2022년 7월 | 52,928 |
| 2022년 6월 | 52,981 |
| 2022년 5월 | 53,041 |
| 2022년 4월 | 53,112 |
| 2022년 3월 | 53,151 |
| 2022년 2월 | 53,269 |
| 2022년 1월 | 53,366 |
| 2021년 12월 | 53,386 |
| 2021년 11월 | 53,468 |
| 2021년 10월 | 53,534 |
| 2021년 9월 | 53,606 |
이 인구 통계는 주민등록인구 기준입니다. 외국인은 포함되지 않습니다.
집계 및 계산 방법