현재 인구
81,107
기준시점: 2026년 8월
월별 주민등록인구 · KOSIS
81,107
기준시점: 2026년 8월
+0.57%
+457 명 · 전년 동월 대비
4,917.85억 원
일반회계 + 특별회계 · 기금 제외
491,785,273,000원
출처: 행정안전부 지방재정365
과천시 · 명
월별 주민등록인구입니다. 월 선택 도구로 각 값을 확인하거나 월별 데이터 표를 펼쳐보세요.
| 기준시점 | 인구 |
|---|---|
| 2026년 8월 | 81,107 |
| 2026년 7월 | 81,008 |
| 2026년 6월 | 80,832 |
| 2026년 5월 | 80,384 |
| 2026년 4월 | 80,250 |
| 2026년 3월 | 80,197 |
| 2026년 2월 | 80,098 |
| 2026년 1월 | 79,951 |
| 2025년 12월 | 79,908 |
| 2025년 11월 | 79,869 |
| 2025년 10월 | 79,941 |
| 2025년 9월 | 80,021 |
| 2025년 8월 | 80,650 |
| 2025년 7월 | 81,239 |
| 2025년 6월 | 81,981 |
| 2025년 5월 | 83,177 |
| 2025년 4월 | 84,314 |
| 2025년 3월 | 85,003 |
| 2025년 2월 | 85,337 |
| 2025년 1월 | 85,501 |
| 2024년 12월 | 85,512 |
| 2024년 11월 | 85,527 |
| 2024년 10월 | 85,489 |
| 2024년 9월 | 85,397 |
| 2024년 8월 | 85,310 |
| 2024년 7월 | 85,132 |
| 2024년 6월 | 84,921 |
| 2024년 5월 | 84,278 |
| 2024년 4월 | 83,358 |
| 2024년 3월 | 82,860 |
| 2024년 2월 | 81,743 |
| 2024년 1월 | 81,071 |
| 2023년 12월 | 81,000 |
| 2023년 11월 | 81,008 |
| 2023년 10월 | 81,143 |
| 2023년 9월 | 81,332 |
| 2023년 8월 | 81,306 |
| 2023년 7월 | 80,855 |
| 2023년 6월 | 79,820 |
| 2023년 5월 | 79,397 |
| 2023년 4월 | 78,929 |
| 2023년 3월 | 78,654 |
| 2023년 2월 | 78,526 |
| 2023년 1월 | 78,341 |
| 2022년 12월 | 78,137 |
| 2022년 11월 | 77,775 |
| 2022년 10월 | 77,818 |
| 2022년 9월 | 78,231 |
| 2022년 8월 | 78,657 |
| 2022년 7월 | 78,645 |
| 2022년 6월 | 78,532 |
| 2022년 5월 | 78,414 |
| 2022년 4월 | 78,301 |
| 2022년 3월 | 78,128 |
| 2022년 2월 | 77,632 |
| 2022년 1월 | 76,139 |
| 2021년 12월 | 73,345 |
| 2021년 11월 | 71,234 |
| 2021년 10월 | 69,910 |
| 2021년 9월 | 69,732 |
이 인구 통계는 주민등록인구 기준입니다. 외국인은 포함되지 않습니다.
집계 및 계산 방법