현재 인구
69,541
기준시점: 2026년 8월
월별 주민등록인구 · KOSIS
69,541
기준시점: 2026년 8월
-0.14%
-95 명 · 전년 동월 대비
7,043.76억 원
일반회계 + 특별회계 · 기금 제외
704,375,500,000원
출처: 행정안전부 지방재정365
강화군 · 명
월별 주민등록인구입니다. 월 선택 도구로 각 값을 확인하거나 월별 데이터 표를 펼쳐보세요.
| 기준시점 | 인구 |
|---|---|
| 2026년 8월 | 69,541 |
| 2026년 7월 | 69,556 |
| 2026년 6월 | 69,681 |
| 2026년 5월 | 69,689 |
| 2026년 4월 | 69,665 |
| 2026년 3월 | 69,615 |
| 2026년 2월 | 69,677 |
| 2026년 1월 | 69,698 |
| 2025년 12월 | 69,698 |
| 2025년 11월 | 69,672 |
| 2025년 10월 | 69,617 |
| 2025년 9월 | 69,664 |
| 2025년 8월 | 69,636 |
| 2025년 7월 | 69,600 |
| 2025년 6월 | 69,562 |
| 2025년 5월 | 69,501 |
| 2025년 4월 | 69,467 |
| 2025년 3월 | 69,442 |
| 2025년 2월 | 69,487 |
| 2025년 1월 | 69,439 |
| 2024년 12월 | 69,402 |
| 2024년 11월 | 69,299 |
| 2024년 10월 | 69,152 |
| 2024년 9월 | 68,891 |
| 2024년 8월 | 68,752 |
| 2024년 7월 | 68,771 |
| 2024년 6월 | 68,772 |
| 2024년 5월 | 68,881 |
| 2024년 4월 | 68,918 |
| 2024년 3월 | 68,941 |
| 2024년 2월 | 68,925 |
| 2024년 1월 | 69,013 |
| 2023년 12월 | 69,005 |
| 2023년 11월 | 69,073 |
| 2023년 10월 | 69,137 |
| 2023년 9월 | 69,162 |
| 2023년 8월 | 69,265 |
| 2023년 7월 | 69,326 |
| 2023년 6월 | 69,394 |
| 2023년 5월 | 69,470 |
| 2023년 4월 | 69,550 |
| 2023년 3월 | 69,541 |
| 2023년 2월 | 69,638 |
| 2023년 1월 | 69,763 |
| 2022년 12월 | 69,803 |
| 2022년 11월 | 69,805 |
| 2022년 10월 | 69,809 |
| 2022년 9월 | 69,897 |
| 2022년 8월 | 70,014 |
| 2022년 7월 | 70,064 |
| 2022년 6월 | 70,033 |
| 2022년 5월 | 69,940 |
| 2022년 4월 | 69,881 |
| 2022년 3월 | 69,780 |
| 2022년 2월 | 69,801 |
| 2022년 1월 | 69,748 |
| 2021년 12월 | 69,693 |
| 2021년 11월 | 69,502 |
| 2021년 10월 | 69,351 |
| 2021년 9월 | 69,302 |
이 인구 통계는 주민등록인구 기준입니다. 외국인은 포함되지 않습니다.
집계 및 계산 방법