현재 인구
666,584
기준시점: 2026년 8월
월별 주민등록인구 · KOSIS
666,584
기준시점: 2026년 8월
+0.55%
+3,625 명 · 전년 동월 대비
2조 4,900억 원
일반회계 + 특별회계 · 기금 제외
2,490,000,000,000원
출처: 행정안전부 지방재정365
천안시 · 명
월별 주민등록인구입니다. 월 선택 도구로 각 값을 확인하거나 월별 데이터 표를 펼쳐보세요.
| 기준시점 | 인구 |
|---|---|
| 2026년 8월 | 666,584 |
| 2026년 7월 | 666,442 |
| 2026년 6월 | 666,182 |
| 2026년 5월 | 665,858 |
| 2026년 4월 | 665,391 |
| 2026년 3월 | 665,080 |
| 2026년 2월 | 664,746 |
| 2026년 1월 | 664,269 |
| 2025년 12월 | 664,322 |
| 2025년 11월 | 664,186 |
| 2025년 10월 | 663,858 |
| 2025년 9월 | 663,595 |
| 2025년 8월 | 662,959 |
| 2025년 7월 | 662,677 |
| 2025년 6월 | 661,967 |
| 2025년 5월 | 661,615 |
| 2025년 4월 | 661,153 |
| 2025년 3월 | 660,888 |
| 2025년 2월 | 660,981 |
| 2025년 1월 | 660,147 |
| 2024년 12월 | 659,920 |
| 2024년 11월 | 659,800 |
| 2024년 10월 | 659,286 |
| 2024년 9월 | 658,831 |
| 2024년 8월 | 658,731 |
| 2024년 7월 | 658,537 |
| 2024년 6월 | 658,320 |
| 2024년 5월 | 658,266 |
| 2024년 4월 | 657,633 |
| 2024년 3월 | 657,089 |
| 2024년 2월 | 656,478 |
| 2024년 1월 | 655,791 |
| 2023년 12월 | 655,959 |
| 2023년 11월 | 656,583 |
| 2023년 10월 | 657,326 |
| 2023년 9월 | 657,594 |
| 2023년 8월 | 657,839 |
| 2023년 7월 | 658,694 |
| 2023년 6월 | 658,932 |
| 2023년 5월 | 658,213 |
| 2023년 4월 | 657,984 |
| 2023년 3월 | 657,816 |
| 2023년 2월 | 657,417 |
| 2023년 1월 | 656,955 |
| 2022년 12월 | 657,559 |
| 2022년 11월 | 657,821 |
| 2022년 10월 | 657,701 |
| 2022년 9월 | 657,210 |
| 2022년 8월 | 657,612 |
| 2022년 7월 | 657,418 |
| 2022년 6월 | 657,214 |
| 2022년 5월 | 657,241 |
| 2022년 4월 | 657,080 |
| 2022년 3월 | 656,702 |
| 2022년 2월 | 656,925 |
| 2022년 1월 | 658,150 |
| 2021년 12월 | 658,486 |
| 2021년 11월 | 658,465 |
| 2021년 10월 | 658,107 |
| 2021년 9월 | 657,703 |
이 인구 통계는 주민등록인구 기준입니다. 외국인은 포함되지 않습니다.
집계 및 계산 방법