현재 인구
21,184
기준시점: 2026년 8월
월별 주민등록인구 · KOSIS
21,184
기준시점: 2026년 8월
+3.89%
+794 명 · 전년 동월 대비
5,108.25억 원
일반회계 + 특별회계 · 기금 제외
510,824,833,000원
출처: 행정안전부 지방재정365
장수군 · 명
월별 주민등록인구입니다. 월 선택 도구로 각 값을 확인하거나 월별 데이터 표를 펼쳐보세요.
| 기준시점 | 인구 |
|---|---|
| 2026년 8월 | 21,184 |
| 2026년 7월 | 21,180 |
| 2026년 6월 | 21,169 |
| 2026년 5월 | 21,144 |
| 2026년 4월 | 21,117 |
| 2026년 3월 | 21,090 |
| 2026년 2월 | 21,052 |
| 2026년 1월 | 21,015 |
| 2025년 12월 | 20,922 |
| 2025년 11월 | 20,426 |
| 2025년 10월 | 20,376 |
| 2025년 9월 | 20,395 |
| 2025년 8월 | 20,390 |
| 2025년 7월 | 20,444 |
| 2025년 6월 | 20,476 |
| 2025년 5월 | 20,489 |
| 2025년 4월 | 20,490 |
| 2025년 3월 | 20,500 |
| 2025년 2월 | 20,553 |
| 2025년 1월 | 20,618 |
| 2024년 12월 | 20,663 |
| 2024년 11월 | 20,699 |
| 2024년 10월 | 20,732 |
| 2024년 9월 | 20,752 |
| 2024년 8월 | 20,760 |
| 2024년 7월 | 20,762 |
| 2024년 6월 | 20,789 |
| 2024년 5월 | 20,813 |
| 2024년 4월 | 20,833 |
| 2024년 3월 | 20,843 |
| 2024년 2월 | 20,882 |
| 2024년 1월 | 20,951 |
| 2023년 12월 | 20,983 |
| 2023년 11월 | 21,009 |
| 2023년 10월 | 21,036 |
| 2023년 9월 | 21,067 |
| 2023년 8월 | 21,084 |
| 2023년 7월 | 21,081 |
| 2023년 6월 | 21,110 |
| 2023년 5월 | 21,127 |
| 2023년 4월 | 21,145 |
| 2023년 3월 | 21,177 |
| 2023년 2월 | 21,214 |
| 2023년 1월 | 21,272 |
| 2022년 12월 | 21,336 |
| 2022년 11월 | 21,358 |
| 2022년 10월 | 21,425 |
| 2022년 9월 | 21,464 |
| 2022년 8월 | 21,497 |
| 2022년 7월 | 21,536 |
| 2022년 6월 | 21,580 |
| 2022년 5월 | 21,626 |
| 2022년 4월 | 21,624 |
| 2022년 3월 | 21,645 |
| 2022년 2월 | 21,644 |
| 2022년 1월 | 21,683 |
| 2021년 12월 | 21,695 |
| 2021년 11월 | 21,723 |
| 2021년 10월 | 21,731 |
| 2021년 9월 | 21,755 |
이 인구 통계는 주민등록인구 기준입니다. 외국인은 포함되지 않습니다.
집계 및 계산 방법