현재 인구
255,517
기준시점: 2026년 8월
월별 주민등록인구 · KOSIS
255,517
기준시점: 2026년 8월
-0.41%
-1,058 명 · 전년 동월 대비
1조 7,999.36억 원
일반회계 + 특별회계 · 기금 제외
1,799,936,458,000원
출처: 행정안전부 지방재정365
군산시 · 명
월별 주민등록인구입니다. 월 선택 도구로 각 값을 확인하거나 월별 데이터 표를 펼쳐보세요.
| 기준시점 | 인구 |
|---|---|
| 2026년 8월 | 255,517 |
| 2026년 7월 | 255,537 |
| 2026년 6월 | 255,591 |
| 2026년 5월 | 255,649 |
| 2026년 4월 | 255,598 |
| 2026년 3월 | 255,565 |
| 2026년 2월 | 255,886 |
| 2026년 1월 | 256,127 |
| 2025년 12월 | 256,291 |
| 2025년 11월 | 256,523 |
| 2025년 10월 | 256,585 |
| 2025년 9월 | 256,556 |
| 2025년 8월 | 256,575 |
| 2025년 7월 | 256,646 |
| 2025년 6월 | 256,614 |
| 2025년 5월 | 256,732 |
| 2025년 4월 | 256,856 |
| 2025년 3월 | 257,032 |
| 2025년 2월 | 257,446 |
| 2025년 1월 | 257,832 |
| 2024년 12월 | 258,047 |
| 2024년 11월 | 258,175 |
| 2024년 10월 | 258,224 |
| 2024년 9월 | 258,264 |
| 2024년 8월 | 258,437 |
| 2024년 7월 | 258,585 |
| 2024년 6월 | 258,664 |
| 2024년 5월 | 258,732 |
| 2024년 4월 | 258,841 |
| 2024년 3월 | 259,000 |
| 2024년 2월 | 259,354 |
| 2024년 1월 | 259,668 |
| 2023년 12월 | 259,980 |
| 2023년 11월 | 260,330 |
| 2023년 10월 | 260,407 |
| 2023년 9월 | 260,627 |
| 2023년 8월 | 260,675 |
| 2023년 7월 | 260,773 |
| 2023년 6월 | 260,941 |
| 2023년 5월 | 261,131 |
| 2023년 4월 | 261,385 |
| 2023년 3월 | 261,601 |
| 2023년 2월 | 261,872 |
| 2023년 1월 | 262,264 |
| 2022년 12월 | 262,467 |
| 2022년 11월 | 262,635 |
| 2022년 10월 | 262,819 |
| 2022년 9월 | 262,937 |
| 2022년 8월 | 263,500 |
| 2022년 7월 | 263,709 |
| 2022년 6월 | 263,897 |
| 2022년 5월 | 264,030 |
| 2022년 4월 | 264,358 |
| 2022년 3월 | 264,656 |
| 2022년 2월 | 264,949 |
| 2022년 1월 | 265,160 |
| 2021년 12월 | 265,304 |
| 2021년 11월 | 265,452 |
| 2021년 10월 | 265,504 |
| 2021년 9월 | 265,770 |
이 인구 통계는 주민등록인구 기준입니다. 외국인은 포함되지 않습니다.
집계 및 계산 방법