현재 인구
483,679
기준시점: 2026년 8월
월별 주민등록인구 · KOSIS
483,679
기준시점: 2026년 8월
-0.19%
-942 명 · 전년 동월 대비
1조 7,734.81억 원
일반회계 + 특별회계 · 기금 제외
1,773,480,802,000원
출처: 행정안전부 지방재정365
김포시 · 명
월별 주민등록인구입니다. 월 선택 도구로 각 값을 확인하거나 월별 데이터 표를 펼쳐보세요.
| 기준시점 | 인구 |
|---|---|
| 2026년 8월 | 483,679 |
| 2026년 7월 | 483,964 |
| 2026년 6월 | 484,042 |
| 2026년 5월 | 484,047 |
| 2026년 4월 | 484,222 |
| 2026년 3월 | 484,334 |
| 2026년 2월 | 484,614 |
| 2026년 1월 | 484,694 |
| 2025년 12월 | 484,792 |
| 2025년 11월 | 484,811 |
| 2025년 10월 | 484,654 |
| 2025년 9월 | 484,512 |
| 2025년 8월 | 484,621 |
| 2025년 7월 | 484,954 |
| 2025년 6월 | 485,070 |
| 2025년 5월 | 485,305 |
| 2025년 4월 | 485,259 |
| 2025년 3월 | 485,448 |
| 2025년 2월 | 485,729 |
| 2025년 1월 | 486,651 |
| 2024년 12월 | 486,853 |
| 2024년 11월 | 486,905 |
| 2024년 10월 | 486,553 |
| 2024년 9월 | 486,258 |
| 2024년 8월 | 486,291 |
| 2024년 7월 | 486,128 |
| 2024년 6월 | 486,017 |
| 2024년 5월 | 485,749 |
| 2024년 4월 | 485,494 |
| 2024년 3월 | 485,532 |
| 2024년 2월 | 485,689 |
| 2024년 1월 | 486,026 |
| 2023년 12월 | 486,172 |
| 2023년 11월 | 486,126 |
| 2023년 10월 | 486,008 |
| 2023년 9월 | 485,943 |
| 2023년 8월 | 486,029 |
| 2023년 7월 | 486,122 |
| 2023년 6월 | 485,721 |
| 2023년 5월 | 485,049 |
| 2023년 4월 | 484,474 |
| 2023년 3월 | 484,514 |
| 2023년 2월 | 484,536 |
| 2023년 1월 | 484,725 |
| 2022년 12월 | 484,267 |
| 2022년 11월 | 484,194 |
| 2022년 10월 | 484,071 |
| 2022년 9월 | 483,845 |
| 2022년 8월 | 484,310 |
| 2022년 7월 | 484,972 |
| 2022년 6월 | 485,395 |
| 2022년 5월 | 485,453 |
| 2022년 4월 | 485,609 |
| 2022년 3월 | 485,882 |
| 2022년 2월 | 486,334 |
| 2022년 1월 | 486,651 |
| 2021년 12월 | 486,508 |
| 2021년 11월 | 486,123 |
| 2021년 10월 | 485,859 |
| 2021년 9월 | 485,647 |
이 인구 통계는 주민등록인구 기준입니다. 외국인은 포함되지 않습니다.
집계 및 계산 방법