현재 인구
198,981
기준시점: 2026년 8월
월별 주민등록인구 · KOSIS
198,981
기준시점: 2026년 8월
-3.05%
-6,260 명 · 전년 동월 대비
1조 267.22억 원
일반회계 + 특별회계 · 기금 제외
1,026,721,850,000원
출처: 행정안전부 지방재정365
목포시 · 명
월별 주민등록인구입니다. 월 선택 도구로 각 값을 확인하거나 월별 데이터 표를 펼쳐보세요.
| 기준시점 | 인구 |
|---|---|
| 2026년 8월 | 198,981 |
| 2026년 7월 | 199,230 |
| 2026년 6월 | 199,524 |
| 2026년 5월 | 199,813 |
| 2026년 4월 | 200,116 |
| 2026년 3월 | 200,442 |
| 2026년 2월 | 201,025 |
| 2026년 1월 | 201,544 |
| 2025년 12월 | 202,003 |
| 2025년 11월 | 202,761 |
| 2025년 10월 | 203,987 |
| 2025년 9월 | 204,832 |
| 2025년 8월 | 205,241 |
| 2025년 7월 | 205,782 |
| 2025년 6월 | 206,439 |
| 2025년 5월 | 206,880 |
| 2025년 4월 | 207,218 |
| 2025년 3월 | 207,708 |
| 2025년 2월 | 208,332 |
| 2025년 1월 | 209,289 |
| 2024년 12월 | 209,890 |
| 2024년 11월 | 210,261 |
| 2024년 10월 | 210,491 |
| 2024년 9월 | 210,806 |
| 2024년 8월 | 211,257 |
| 2024년 7월 | 212,144 |
| 2024년 6월 | 212,502 |
| 2024년 5월 | 212,946 |
| 2024년 4월 | 213,172 |
| 2024년 3월 | 213,376 |
| 2024년 2월 | 213,659 |
| 2024년 1월 | 213,983 |
| 2023년 12월 | 214,156 |
| 2023년 11월 | 214,294 |
| 2023년 10월 | 214,448 |
| 2023년 9월 | 214,534 |
| 2023년 8월 | 214,580 |
| 2023년 7월 | 214,858 |
| 2023년 6월 | 215,040 |
| 2023년 5월 | 215,253 |
| 2023년 4월 | 215,591 |
| 2023년 3월 | 215,956 |
| 2023년 2월 | 216,329 |
| 2023년 1월 | 216,640 |
| 2022년 12월 | 216,939 |
| 2022년 11월 | 217,041 |
| 2022년 10월 | 216,994 |
| 2022년 9월 | 216,909 |
| 2022년 8월 | 217,257 |
| 2022년 7월 | 217,470 |
| 2022년 6월 | 217,604 |
| 2022년 5월 | 217,912 |
| 2022년 4월 | 218,024 |
| 2022년 3월 | 218,241 |
| 2022년 2월 | 218,605 |
| 2022년 1월 | 218,700 |
| 2021년 12월 | 218,589 |
| 2021년 11월 | 218,785 |
| 2021년 10월 | 219,150 |
| 2021년 9월 | 219,552 |
이 인구 통계는 주민등록인구 기준입니다. 외국인은 포함되지 않습니다.
집계 및 계산 방법