현재 인구
28,041
기준시점: 2026년 8월
월별 주민등록인구 · KOSIS
28,041
기준시점: 2026년 8월
-1.16%
-330 명 · 전년 동월 대비
5,800억 원
일반회계 + 특별회계 · 기금 제외
580,000,000,000원
출처: 행정안전부 지방재정365
봉화군 · 명
월별 주민등록인구입니다. 월 선택 도구로 각 값을 확인하거나 월별 데이터 표를 펼쳐보세요.
| 기준시점 | 인구 |
|---|---|
| 2026년 8월 | 28,041 |
| 2026년 7월 | 28,076 |
| 2026년 6월 | 28,122 |
| 2026년 5월 | 28,107 |
| 2026년 4월 | 28,161 |
| 2026년 3월 | 28,174 |
| 2026년 2월 | 28,158 |
| 2026년 1월 | 28,252 |
| 2025년 12월 | 28,315 |
| 2025년 11월 | 28,315 |
| 2025년 10월 | 28,307 |
| 2025년 9월 | 28,322 |
| 2025년 8월 | 28,371 |
| 2025년 7월 | 28,452 |
| 2025년 6월 | 28,508 |
| 2025년 5월 | 28,551 |
| 2025년 4월 | 28,588 |
| 2025년 3월 | 28,588 |
| 2025년 2월 | 28,594 |
| 2025년 1월 | 28,719 |
| 2024년 12월 | 28,836 |
| 2024년 11월 | 28,934 |
| 2024년 10월 | 28,992 |
| 2024년 9월 | 29,082 |
| 2024년 8월 | 29,115 |
| 2024년 7월 | 29,197 |
| 2024년 6월 | 29,249 |
| 2024년 5월 | 29,323 |
| 2024년 4월 | 29,393 |
| 2024년 3월 | 29,356 |
| 2024년 2월 | 29,432 |
| 2024년 1월 | 29,531 |
| 2023년 12월 | 29,603 |
| 2023년 11월 | 29,674 |
| 2023년 10월 | 29,753 |
| 2023년 9월 | 29,863 |
| 2023년 8월 | 29,921 |
| 2023년 7월 | 29,975 |
| 2023년 6월 | 30,004 |
| 2023년 5월 | 30,019 |
| 2023년 4월 | 30,039 |
| 2023년 3월 | 30,037 |
| 2023년 2월 | 30,048 |
| 2023년 1월 | 30,096 |
| 2022년 12월 | 30,139 |
| 2022년 11월 | 30,207 |
| 2022년 10월 | 30,272 |
| 2022년 9월 | 30,317 |
| 2022년 8월 | 30,413 |
| 2022년 7월 | 30,462 |
| 2022년 6월 | 30,478 |
| 2022년 5월 | 30,515 |
| 2022년 4월 | 30,572 |
| 2022년 3월 | 30,594 |
| 2022년 2월 | 30,635 |
| 2022년 1월 | 30,682 |
| 2021년 12월 | 30,762 |
| 2021년 11월 | 30,802 |
| 2021년 10월 | 30,807 |
| 2021년 9월 | 30,860 |
이 인구 통계는 주민등록인구 기준입니다. 외국인은 포함되지 않습니다.
집계 및 계산 방법