현재 인구
127,137
기준시점: 2026년 8월
월별 주민등록인구 · KOSIS
127,137
기준시점: 2026년 8월
+0.01%
+17 명 · 전년 동월 대비
9,291.43억 원
일반회계 + 특별회계 · 기금 제외
929,142,722,000원
출처: 행정안전부 지방재정365
양평군 · 명
월별 주민등록인구입니다. 월 선택 도구로 각 값을 확인하거나 월별 데이터 표를 펼쳐보세요.
| 기준시점 | 인구 |
|---|---|
| 2026년 8월 | 127,137 |
| 2026년 7월 | 126,995 |
| 2026년 6월 | 126,822 |
| 2026년 5월 | 126,746 |
| 2026년 4월 | 126,797 |
| 2026년 3월 | 126,742 |
| 2026년 2월 | 126,830 |
| 2026년 1월 | 126,986 |
| 2025년 12월 | 126,933 |
| 2025년 11월 | 127,105 |
| 2025년 10월 | 127,241 |
| 2025년 9월 | 127,163 |
| 2025년 8월 | 127,120 |
| 2025년 7월 | 126,830 |
| 2025년 6월 | 126,873 |
| 2025년 5월 | 126,827 |
| 2025년 4월 | 126,704 |
| 2025년 3월 | 126,618 |
| 2025년 2월 | 126,623 |
| 2025년 1월 | 126,792 |
| 2024년 12월 | 126,804 |
| 2024년 11월 | 126,825 |
| 2024년 10월 | 127,070 |
| 2024년 9월 | 126,982 |
| 2024년 8월 | 127,033 |
| 2024년 7월 | 126,668 |
| 2024년 6월 | 126,273 |
| 2024년 5월 | 126,129 |
| 2024년 4월 | 125,981 |
| 2024년 3월 | 125,722 |
| 2024년 2월 | 125,609 |
| 2024년 1월 | 125,381 |
| 2023년 12월 | 125,238 |
| 2023년 11월 | 125,121 |
| 2023년 10월 | 124,822 |
| 2023년 9월 | 124,241 |
| 2023년 8월 | 124,050 |
| 2023년 7월 | 123,428 |
| 2023년 6월 | 123,108 |
| 2023년 5월 | 122,981 |
| 2023년 4월 | 122,767 |
| 2023년 3월 | 122,661 |
| 2023년 2월 | 122,478 |
| 2023년 1월 | 122,414 |
| 2022년 12월 | 122,323 |
| 2022년 11월 | 122,463 |
| 2022년 10월 | 122,613 |
| 2022년 9월 | 122,630 |
| 2022년 8월 | 122,914 |
| 2022년 7월 | 122,671 |
| 2022년 6월 | 122,355 |
| 2022년 5월 | 122,046 |
| 2022년 4월 | 121,789 |
| 2022년 3월 | 121,726 |
| 2022년 2월 | 121,364 |
| 2022년 1월 | 121,300 |
| 2021년 12월 | 121,230 |
| 2021년 11월 | 121,154 |
| 2021년 10월 | 121,188 |
| 2021년 9월 | 120,997 |
이 인구 통계는 주민등록인구 기준입니다. 외국인은 포함되지 않습니다.
집계 및 계산 방법