현재 인구
401,246
기준시점: 2026년 8월
월별 주민등록인구 · KOSIS
401,246
기준시점: 2026년 8월
+0.92%
+3,657 명 · 전년 동월 대비
1조 5,970.28억 원
일반회계 + 특별회계 · 기금 제외
1,597,028,035,000원
출처: 행정안전부 지방재정365
광주시 · 명
월별 주민등록인구입니다. 월 선택 도구로 각 값을 확인하거나 월별 데이터 표를 펼쳐보세요.
| 기준시점 | 인구 |
|---|---|
| 2026년 8월 | 401,246 |
| 2026년 7월 | 400,323 |
| 2026년 6월 | 399,111 |
| 2026년 5월 | 398,250 |
| 2026년 4월 | 397,402 |
| 2026년 3월 | 397,166 |
| 2026년 2월 | 397,174 |
| 2026년 1월 | 397,364 |
| 2025년 12월 | 397,346 |
| 2025년 11월 | 397,363 |
| 2025년 10월 | 397,502 |
| 2025년 9월 | 397,494 |
| 2025년 8월 | 397,589 |
| 2025년 7월 | 397,365 |
| 2025년 6월 | 397,310 |
| 2025년 5월 | 397,076 |
| 2025년 4월 | 396,950 |
| 2025년 3월 | 396,930 |
| 2025년 2월 | 397,041 |
| 2025년 1월 | 397,410 |
| 2024년 12월 | 397,605 |
| 2024년 11월 | 397,756 |
| 2024년 10월 | 397,269 |
| 2024년 9월 | 396,055 |
| 2024년 8월 | 395,011 |
| 2024년 7월 | 394,164 |
| 2024년 6월 | 393,286 |
| 2024년 5월 | 392,998 |
| 2024년 4월 | 392,858 |
| 2024년 3월 | 392,381 |
| 2024년 2월 | 392,067 |
| 2024년 1월 | 391,866 |
| 2023년 12월 | 391,377 |
| 2023년 11월 | 391,432 |
| 2023년 10월 | 391,760 |
| 2023년 9월 | 391,917 |
| 2023년 8월 | 391,986 |
| 2023년 7월 | 391,791 |
| 2023년 6월 | 391,477 |
| 2023년 5월 | 391,053 |
| 2023년 4월 | 390,863 |
| 2023년 3월 | 390,949 |
| 2023년 2월 | 390,950 |
| 2023년 1월 | 391,225 |
| 2022년 12월 | 391,462 |
| 2022년 11월 | 391,704 |
| 2022년 10월 | 391,722 |
| 2022년 9월 | 391,460 |
| 2022년 8월 | 391,131 |
| 2022년 7월 | 390,246 |
| 2022년 6월 | 389,876 |
| 2022년 5월 | 389,483 |
| 2022년 4월 | 388,893 |
| 2022년 3월 | 388,213 |
| 2022년 2월 | 387,646 |
| 2022년 1월 | 387,563 |
| 2021년 12월 | 387,289 |
| 2021년 11월 | 386,573 |
| 2021년 10월 | 386,496 |
| 2021년 9월 | 386,301 |
이 인구 통계는 주민등록인구 기준입니다. 외국인은 포함되지 않습니다.
집계 및 계산 방법