현재 인구
486,930
기준시점: 2026년 8월
월별 주민등록인구 · KOSIS
486,930
기준시점: 2026년 8월
-0.51%
-2,488 명 · 전년 동월 대비
3조 880억 원
일반회계 + 특별회계 · 기금 제외
3,088,000,000,000원
출처: 행정안전부 지방재정365
포항시 · 명
월별 주민등록인구입니다. 월 선택 도구로 각 값을 확인하거나 월별 데이터 표를 펼쳐보세요.
| 기준시점 | 인구 |
|---|---|
| 2026년 8월 | 486,930 |
| 2026년 7월 | 487,018 |
| 2026년 6월 | 487,008 |
| 2026년 5월 | 487,055 |
| 2026년 4월 | 487,380 |
| 2026년 3월 | 487,769 |
| 2026년 2월 | 488,435 |
| 2026년 1월 | 488,683 |
| 2025년 12월 | 488,707 |
| 2025년 11월 | 488,855 |
| 2025년 10월 | 488,963 |
| 2025년 9월 | 489,064 |
| 2025년 8월 | 489,418 |
| 2025년 7월 | 489,657 |
| 2025년 6월 | 489,898 |
| 2025년 5월 | 490,140 |
| 2025년 4월 | 490,269 |
| 2025년 3월 | 490,448 |
| 2025년 2월 | 490,857 |
| 2025년 1월 | 491,439 |
| 2024년 12월 | 491,581 |
| 2024년 11월 | 491,673 |
| 2024년 10월 | 491,868 |
| 2024년 9월 | 492,041 |
| 2024년 8월 | 492,256 |
| 2024년 7월 | 492,435 |
| 2024년 6월 | 492,518 |
| 2024년 5월 | 492,514 |
| 2024년 4월 | 492,574 |
| 2024년 3월 | 492,342 |
| 2024년 2월 | 492,663 |
| 2024년 1월 | 492,949 |
| 2023년 12월 | 493,033 |
| 2023년 11월 | 492,936 |
| 2023년 10월 | 492,941 |
| 2023년 9월 | 493,102 |
| 2023년 8월 | 493,261 |
| 2023년 7월 | 493,561 |
| 2023년 6월 | 493,665 |
| 2023년 5월 | 493,817 |
| 2023년 4월 | 493,914 |
| 2023년 3월 | 494,452 |
| 2023년 2월 | 495,229 |
| 2023년 1월 | 496,052 |
| 2022년 12월 | 496,650 |
| 2022년 11월 | 497,197 |
| 2022년 10월 | 497,546 |
| 2022년 9월 | 497,900 |
| 2022년 8월 | 498,597 |
| 2022년 7월 | 499,363 |
| 2022년 6월 | 499,854 |
| 2022년 5월 | 500,324 |
| 2022년 4월 | 500,947 |
| 2022년 3월 | 501,691 |
| 2022년 2월 | 502,704 |
| 2022년 1월 | 503,404 |
| 2021년 12월 | 503,852 |
| 2021년 11월 | 503,388 |
| 2021년 10월 | 503,179 |
| 2021년 9월 | 503,146 |
이 인구 통계는 주민등록인구 기준입니다. 외국인은 포함되지 않습니다.
집계 및 계산 방법