현재 인구
58,858
기준시점: 2026년 8월
월별 주민등록인구 · KOSIS
58,858
기준시점: 2026년 8월
-1.48%
-887 명 · 전년 동월 대비
7,577.8억 원
일반회계 + 특별회계 · 기금 제외
757,780,465,000원
출처: 행정안전부 지방재정365
태안군 · 명
월별 주민등록인구입니다. 월 선택 도구로 각 값을 확인하거나 월별 데이터 표를 펼쳐보세요.
| 기준시점 | 인구 |
|---|---|
| 2026년 8월 | 58,858 |
| 2026년 7월 | 59,005 |
| 2026년 6월 | 59,039 |
| 2026년 5월 | 59,083 |
| 2026년 4월 | 59,132 |
| 2026년 3월 | 59,177 |
| 2026년 2월 | 59,169 |
| 2026년 1월 | 59,379 |
| 2025년 12월 | 59,474 |
| 2025년 11월 | 59,516 |
| 2025년 10월 | 59,612 |
| 2025년 9월 | 59,674 |
| 2025년 8월 | 59,745 |
| 2025년 7월 | 59,792 |
| 2025년 6월 | 59,770 |
| 2025년 5월 | 59,736 |
| 2025년 4월 | 59,760 |
| 2025년 3월 | 59,854 |
| 2025년 2월 | 59,884 |
| 2025년 1월 | 60,002 |
| 2024년 12월 | 60,133 |
| 2024년 11월 | 60,224 |
| 2024년 10월 | 60,303 |
| 2024년 9월 | 60,360 |
| 2024년 8월 | 60,434 |
| 2024년 7월 | 60,500 |
| 2024년 6월 | 60,517 |
| 2024년 5월 | 60,518 |
| 2024년 4월 | 60,478 |
| 2024년 3월 | 60,508 |
| 2024년 2월 | 60,616 |
| 2024년 1월 | 60,731 |
| 2023년 12월 | 60,784 |
| 2023년 11월 | 60,806 |
| 2023년 10월 | 60,866 |
| 2023년 9월 | 60,933 |
| 2023년 8월 | 60,950 |
| 2023년 7월 | 61,023 |
| 2023년 6월 | 61,082 |
| 2023년 5월 | 61,095 |
| 2023년 4월 | 61,029 |
| 2023년 3월 | 61,011 |
| 2023년 2월 | 61,017 |
| 2023년 1월 | 61,160 |
| 2022년 12월 | 61,335 |
| 2022년 11월 | 61,342 |
| 2022년 10월 | 61,394 |
| 2022년 9월 | 61,461 |
| 2022년 8월 | 61,555 |
| 2022년 7월 | 61,547 |
| 2022년 6월 | 61,481 |
| 2022년 5월 | 61,487 |
| 2022년 4월 | 61,411 |
| 2022년 3월 | 61,437 |
| 2022년 2월 | 61,400 |
| 2022년 1월 | 61,462 |
| 2021년 12월 | 61,526 |
| 2021년 11월 | 61,600 |
| 2021년 10월 | 61,782 |
| 2021년 9월 | 61,808 |
이 인구 통계는 주민등록인구 기준입니다. 외국인은 포함되지 않습니다.
집계 및 계산 방법