현재 인구
115,975
기준시점: 2026년 8월
월별 주민등록인구 · KOSIS
115,975
기준시점: 2026년 8월
-1.08%
-1,265 명 · 전년 동월 대비
8,500.78억 원
일반회계 + 특별회계 · 기금 제외
850,078,448,000원
출처: 행정안전부 지방재정365
통영시 · 명
월별 주민등록인구입니다. 월 선택 도구로 각 값을 확인하거나 월별 데이터 표를 펼쳐보세요.
| 기준시점 | 인구 |
|---|---|
| 2026년 8월 | 115,975 |
| 2026년 7월 | 115,867 |
| 2026년 6월 | 115,890 |
| 2026년 5월 | 115,818 |
| 2026년 4월 | 115,826 |
| 2026년 3월 | 115,968 |
| 2026년 2월 | 116,208 |
| 2026년 1월 | 116,419 |
| 2025년 12월 | 116,667 |
| 2025년 11월 | 116,777 |
| 2025년 10월 | 116,924 |
| 2025년 9월 | 117,099 |
| 2025년 8월 | 117,240 |
| 2025년 7월 | 117,355 |
| 2025년 6월 | 117,545 |
| 2025년 5월 | 117,645 |
| 2025년 4월 | 117,692 |
| 2025년 3월 | 117,792 |
| 2025년 2월 | 117,944 |
| 2025년 1월 | 118,250 |
| 2024년 12월 | 118,481 |
| 2024년 11월 | 118,612 |
| 2024년 10월 | 118,751 |
| 2024년 9월 | 118,896 |
| 2024년 8월 | 119,047 |
| 2024년 7월 | 119,227 |
| 2024년 6월 | 119,349 |
| 2024년 5월 | 119,434 |
| 2024년 4월 | 119,591 |
| 2024년 3월 | 119,767 |
| 2024년 2월 | 119,963 |
| 2024년 1월 | 120,327 |
| 2023년 12월 | 120,551 |
| 2023년 11월 | 120,737 |
| 2023년 10월 | 120,883 |
| 2023년 9월 | 121,020 |
| 2023년 8월 | 121,103 |
| 2023년 7월 | 121,239 |
| 2023년 6월 | 121,374 |
| 2023년 5월 | 121,491 |
| 2023년 4월 | 121,697 |
| 2023년 3월 | 121,903 |
| 2023년 2월 | 122,172 |
| 2023년 1월 | 122,511 |
| 2022년 12월 | 122,681 |
| 2022년 11월 | 123,008 |
| 2022년 10월 | 123,158 |
| 2022년 9월 | 123,344 |
| 2022년 8월 | 123,645 |
| 2022년 7월 | 123,997 |
| 2022년 6월 | 124,115 |
| 2022년 5월 | 124,346 |
| 2022년 4월 | 124,554 |
| 2022년 3월 | 124,872 |
| 2022년 2월 | 124,941 |
| 2022년 1월 | 125,128 |
| 2021년 12월 | 125,383 |
| 2021년 11월 | 125,595 |
| 2021년 10월 | 125,744 |
| 2021년 9월 | 125,881 |
이 인구 통계는 주민등록인구 기준입니다. 외국인은 포함되지 않습니다.
집계 및 계산 방법