현재 인구
484,149
기준시점: 2026년 8월
월별 주민등록인구 · KOSIS
484,149
기준시점: 2026년 8월
-0.34%
-1,634 명 · 전년 동월 대비
해당 기준의 예산 대상 아님
독립 지방정부가 아닌 행정시 등의 배정 예산은 이 기준에 포함하지 않습니다.
일반회계 + 특별회계 · 기금 제외
출처: 행정안전부 지방재정365
제주시 · 명
월별 주민등록인구입니다. 월 선택 도구로 각 값을 확인하거나 월별 데이터 표를 펼쳐보세요.
| 기준시점 | 인구 |
|---|---|
| 2026년 8월 | 484,149 |
| 2026년 7월 | 484,111 |
| 2026년 6월 | 484,123 |
| 2026년 5월 | 484,171 |
| 2026년 4월 | 484,331 |
| 2026년 3월 | 484,383 |
| 2026년 2월 | 484,514 |
| 2026년 1월 | 484,763 |
| 2025년 12월 | 485,182 |
| 2025년 11월 | 485,212 |
| 2025년 10월 | 485,444 |
| 2025년 9월 | 485,634 |
| 2025년 8월 | 485,783 |
| 2025년 7월 | 485,933 |
| 2025년 6월 | 486,084 |
| 2025년 5월 | 486,309 |
| 2025년 4월 | 486,402 |
| 2025년 3월 | 486,500 |
| 2025년 2월 | 486,762 |
| 2025년 1월 | 487,623 |
| 2024년 12월 | 488,348 |
| 2024년 11월 | 488,613 |
| 2024년 10월 | 488,748 |
| 2024년 9월 | 488,844 |
| 2024년 8월 | 489,171 |
| 2024년 7월 | 489,567 |
| 2024년 6월 | 489,621 |
| 2024년 5월 | 489,604 |
| 2024년 4월 | 489,780 |
| 2024년 3월 | 489,939 |
| 2024년 2월 | 490,323 |
| 2024년 1월 | 490,888 |
| 2023년 12월 | 491,654 |
| 2023년 11월 | 491,987 |
| 2023년 10월 | 492,233 |
| 2023년 9월 | 492,348 |
| 2023년 8월 | 492,379 |
| 2023년 7월 | 492,647 |
| 2023년 6월 | 492,546 |
| 2023년 5월 | 492,706 |
| 2023년 4월 | 492,635 |
| 2023년 3월 | 492,593 |
| 2023년 2월 | 492,613 |
| 2023년 1월 | 492,817 |
| 2022년 12월 | 493,389 |
| 2022년 11월 | 493,543 |
| 2022년 10월 | 493,459 |
| 2022년 9월 | 493,575 |
| 2022년 8월 | 494,059 |
| 2022년 7월 | 493,898 |
| 2022년 6월 | 493,538 |
| 2022년 5월 | 493,275 |
| 2022년 4월 | 493,076 |
| 2022년 3월 | 493,023 |
| 2022년 2월 | 492,919 |
| 2022년 1월 | 492,919 |
| 2021년 12월 | 493,096 |
| 2021년 11월 | 493,220 |
| 2021년 10월 | 493,225 |
| 2021년 9월 | 492,927 |
이 인구 통계는 주민등록인구 기준입니다. 외국인은 포함되지 않습니다.
집계 및 계산 방법