인구
↗51,084,159
최신 기준시점: 2026년 8월
공식 인구 통계로 대한민국을 살펴보세요.
16개 광역자치단체 · 기준월에 유효한 지역
| 지역 | 인구 | 전년 동월 대비 증감 | 전년 동월 대비 증감률 |
|---|---|---|---|
| 경기도 | 13,773,918 | +53,903 | +0.39% |
| 서울특별시 | 9,281,625 | -40,238 | -0.43% |
| 부산광역시 | 3,229,467 | -20,508 | -0.63% |
| 경상남도 | 3,191,645 | -20,356 | -0.63% |
| 전남광주통합특별시전년 합산값 비교 | 3,155,803 | -22,615 | -0.71% |
| 인천광역시 | 3,066,185 | +23,023 | +0.76% |
| 경상북도 | 2,492,677 | -21,521 | -0.86% |
| 대구광역시 | 2,346,277 | -10,390 | -0.44% |
| 충청남도 | 2,138,938 | +2,743 | +0.13% |
| 전북특별자치도 | 1,716,965 | -11,365 | -0.66% |
| 충청북도 | 1,601,367 | +9,402 | +0.59% |
| 강원특별자치도 | 1,506,662 | -3,008 | -0.20% |
| 대전광역시 | 1,442,838 | +1,242 | +0.09% |
| 울산광역시 | 1,086,373 | -6,616 | -0.61% |
| 제주특별자치도 | 662,681 | -3,272 | -0.49% |
| 세종특별자치시 | 390,738 | -1,246 | -0.32% |
—는 자료 없음을 뜻합니다. 결측치는 0으로 처리하지 않습니다.
합산값을 사용한 전년 동월 비교: 전년 동월의 광주광역시와 전라남도 인구를 합산하여 비교합니다.