현재 인구
622,663
기준시점: 2026년 8월
월별 주민등록인구 · KOSIS
622,663
기준시점: 2026년 8월
+3.07%
+18,563 명 · 전년 동월 대비
2조 4,283.92억 원
일반회계 + 특별회계 · 기금 제외
2,428,391,544,000원
출처: 행정안전부 지방재정365
평택시 · 명
월별 주민등록인구입니다. 월 선택 도구로 각 값을 확인하거나 월별 데이터 표를 펼쳐보세요.
| 기준시점 | 인구 |
|---|---|
| 2026년 8월 | 622,663 |
| 2026년 7월 | 620,754 |
| 2026년 6월 | 619,670 |
| 2026년 5월 | 618,234 |
| 2026년 4월 | 616,517 |
| 2026년 3월 | 615,107 |
| 2026년 2월 | 613,456 |
| 2026년 1월 | 612,095 |
| 2025년 12월 | 610,402 |
| 2025년 11월 | 608,863 |
| 2025년 10월 | 607,435 |
| 2025년 9월 | 605,625 |
| 2025년 8월 | 604,100 |
| 2025년 7월 | 603,035 |
| 2025년 6월 | 602,442 |
| 2025년 5월 | 601,708 |
| 2025년 4월 | 600,697 |
| 2025년 3월 | 599,979 |
| 2025년 2월 | 599,580 |
| 2025년 1월 | 599,138 |
| 2024년 12월 | 598,556 |
| 2024년 11월 | 597,734 |
| 2024년 10월 | 597,046 |
| 2024년 9월 | 596,228 |
| 2024년 8월 | 595,259 |
| 2024년 7월 | 594,712 |
| 2024년 6월 | 594,191 |
| 2024년 5월 | 593,549 |
| 2024년 4월 | 593,276 |
| 2024년 3월 | 592,800 |
| 2024년 2월 | 592,120 |
| 2024년 1월 | 591,878 |
| 2023년 12월 | 591,022 |
| 2023년 11월 | 590,185 |
| 2023년 10월 | 589,407 |
| 2023년 9월 | 588,380 |
| 2023년 8월 | 587,611 |
| 2023년 7월 | 587,093 |
| 2023년 6월 | 586,145 |
| 2023년 5월 | 584,986 |
| 2023년 4월 | 584,126 |
| 2023년 3월 | 583,029 |
| 2023년 2월 | 581,524 |
| 2023년 1월 | 580,011 |
| 2022년 12월 | 578,529 |
| 2022년 11월 | 577,335 |
| 2022년 10월 | 576,192 |
| 2022년 9월 | 575,032 |
| 2022년 8월 | 575,007 |
| 2022년 7월 | 573,987 |
| 2022년 6월 | 572,548 |
| 2022년 5월 | 570,868 |
| 2022년 4월 | 569,369 |
| 2022년 3월 | 568,405 |
| 2022년 2월 | 567,411 |
| 2022년 1월 | 565,827 |
| 2021년 12월 | 564,288 |
| 2021년 11월 | 561,770 |
| 2021년 10월 | 559,363 |
| 2021년 9월 | 557,450 |
이 인구 통계는 주민등록인구 기준입니다. 외국인은 포함되지 않습니다.
집계 및 계산 방법