현재 인구
1,056,589
기준시점: 2026년 8월
월별 주민등록인구 · KOSIS
1,056,589
기준시점: 2026년 8월
-0.45%
-4,786 명 · 전년 동월 대비
3조 4,210.39억 원
일반회계 + 특별회계 · 기금 제외
3,421,038,716,000원
출처: 행정안전부 지방재정365
고양시 · 명
월별 주민등록인구입니다. 월 선택 도구로 각 값을 확인하거나 월별 데이터 표를 펼쳐보세요.
| 기준시점 | 인구 |
|---|---|
| 2026년 8월 | 1,056,589 |
| 2026년 7월 | 1,057,166 |
| 2026년 6월 | 1,057,438 |
| 2026년 5월 | 1,057,471 |
| 2026년 4월 | 1,057,762 |
| 2026년 3월 | 1,058,050 |
| 2026년 2월 | 1,059,430 |
| 2026년 1월 | 1,059,998 |
| 2025년 12월 | 1,060,081 |
| 2025년 11월 | 1,060,393 |
| 2025년 10월 | 1,060,936 |
| 2025년 9월 | 1,061,192 |
| 2025년 8월 | 1,061,375 |
| 2025년 7월 | 1,061,752 |
| 2025년 6월 | 1,063,175 |
| 2025년 5월 | 1,064,185 |
| 2025년 4월 | 1,065,281 |
| 2025년 3월 | 1,066,123 |
| 2025년 2월 | 1,067,292 |
| 2025년 1월 | 1,069,131 |
| 2024년 12월 | 1,070,120 |
| 2024년 11월 | 1,070,671 |
| 2024년 10월 | 1,071,244 |
| 2024년 9월 | 1,071,434 |
| 2024년 8월 | 1,071,560 |
| 2024년 7월 | 1,071,802 |
| 2024년 6월 | 1,072,125 |
| 2024년 5월 | 1,071,805 |
| 2024년 4월 | 1,071,272 |
| 2024년 3월 | 1,071,339 |
| 2024년 2월 | 1,072,474 |
| 2024년 1월 | 1,073,751 |
| 2023년 12월 | 1,074,907 |
| 2023년 11월 | 1,075,089 |
| 2023년 10월 | 1,075,898 |
| 2023년 9월 | 1,076,376 |
| 2023년 8월 | 1,076,655 |
| 2023년 7월 | 1,077,156 |
| 2023년 6월 | 1,077,742 |
| 2023년 5월 | 1,077,963 |
| 2023년 4월 | 1,078,025 |
| 2023년 3월 | 1,077,909 |
| 2023년 2월 | 1,078,087 |
| 2023년 1월 | 1,077,599 |
| 2022년 12월 | 1,076,535 |
| 2022년 11월 | 1,075,202 |
| 2022년 10월 | 1,074,784 |
| 2022년 9월 | 1,074,705 |
| 2022년 8월 | 1,077,198 |
| 2022년 7월 | 1,078,189 |
| 2022년 6월 | 1,078,559 |
| 2022년 5월 | 1,078,975 |
| 2022년 4월 | 1,079,277 |
| 2022년 3월 | 1,079,065 |
| 2022년 2월 | 1,078,772 |
| 2022년 1월 | 1,078,924 |
| 2021년 12월 | 1,079,353 |
| 2021년 11월 | 1,079,722 |
| 2021년 10월 | 1,080,240 |
| 2021년 9월 | 1,080,787 |
이 인구 통계는 주민등록인구 기준입니다. 외국인은 포함되지 않습니다.
집계 및 계산 방법