현재 인구
754,159
기준시점: 2026년 8월
월별 주민등록인구 · KOSIS
754,159
기준시점: 2026년 8월
-1.05%
-8,033 명 · 전년 동월 대비
2조 5,145.04억 원
일반회계 + 특별회계 · 기금 제외
2,514,504,248,000원
출처: 행정안전부 지방재정365
부천시 · 명
월별 주민등록인구입니다. 월 선택 도구로 각 값을 확인하거나 월별 데이터 표를 펼쳐보세요.
| 기준시점 | 인구 |
|---|---|
| 2026년 8월 | 754,159 |
| 2026년 7월 | 754,851 |
| 2026년 6월 | 755,453 |
| 2026년 5월 | 756,037 |
| 2026년 4월 | 756,356 |
| 2026년 3월 | 756,701 |
| 2026년 2월 | 757,444 |
| 2026년 1월 | 758,212 |
| 2025년 12월 | 758,796 |
| 2025년 11월 | 759,599 |
| 2025년 10월 | 760,538 |
| 2025년 9월 | 761,265 |
| 2025년 8월 | 762,192 |
| 2025년 7월 | 763,025 |
| 2025년 6월 | 763,599 |
| 2025년 5월 | 764,584 |
| 2025년 4월 | 765,352 |
| 2025년 3월 | 766,320 |
| 2025년 2월 | 767,354 |
| 2025년 1월 | 769,084 |
| 2024년 12월 | 769,918 |
| 2024년 11월 | 770,817 |
| 2024년 10월 | 771,402 |
| 2024년 9월 | 772,450 |
| 2024년 8월 | 773,040 |
| 2024년 7월 | 773,689 |
| 2024년 6월 | 774,474 |
| 2024년 5월 | 775,067 |
| 2024년 4월 | 775,488 |
| 2024년 3월 | 776,349 |
| 2024년 2월 | 777,547 |
| 2024년 1월 | 778,874 |
| 2023년 12월 | 779,968 |
| 2023년 11월 | 781,119 |
| 2023년 10월 | 782,854 |
| 2023년 9월 | 784,273 |
| 2023년 8월 | 785,432 |
| 2023년 7월 | 786,469 |
| 2023년 6월 | 787,267 |
| 2023년 5월 | 787,821 |
| 2023년 4월 | 788,179 |
| 2023년 3월 | 787,813 |
| 2023년 2월 | 787,673 |
| 2023년 1월 | 788,935 |
| 2022년 12월 | 790,128 |
| 2022년 11월 | 791,263 |
| 2022년 10월 | 792,561 |
| 2022년 9월 | 793,519 |
| 2022년 8월 | 796,575 |
| 2022년 7월 | 797,855 |
| 2022년 6월 | 798,999 |
| 2022년 5월 | 800,174 |
| 2022년 4월 | 801,503 |
| 2022년 3월 | 802,473 |
| 2022년 2월 | 803,585 |
| 2022년 1월 | 804,990 |
| 2021년 12월 | 806,067 |
| 2021년 11월 | 807,090 |
| 2021년 10월 | 808,047 |
| 2021년 9월 | 809,083 |
이 인구 통계는 주민등록인구 기준입니다. 외국인은 포함되지 않습니다.
집계 및 계산 방법