현재 인구
99,481
기준시점: 2026년 8월
월별 주민등록인구 · KOSIS
99,481
기준시점: 2026년 8월
-1.00%
-1,007 명 · 전년 동월 대비
1조 506억 원
일반회계 + 특별회계 · 기금 제외
1,050,600,000,000원
출처: 행정안전부 지방재정365
공주시 · 명
월별 주민등록인구입니다. 월 선택 도구로 각 값을 확인하거나 월별 데이터 표를 펼쳐보세요.
| 기준시점 | 인구 |
|---|---|
| 2026년 8월 | 99,481 |
| 2026년 7월 | 99,619 |
| 2026년 6월 | 99,757 |
| 2026년 5월 | 99,841 |
| 2026년 4월 | 99,885 |
| 2026년 3월 | 99,843 |
| 2026년 2월 | 99,551 |
| 2026년 1월 | 99,730 |
| 2025년 12월 | 99,979 |
| 2025년 11월 | 100,240 |
| 2025년 10월 | 100,379 |
| 2025년 9월 | 100,449 |
| 2025년 8월 | 100,488 |
| 2025년 7월 | 100,605 |
| 2025년 6월 | 100,714 |
| 2025년 5월 | 100,793 |
| 2025년 4월 | 100,818 |
| 2025년 3월 | 100,888 |
| 2025년 2월 | 100,690 |
| 2025년 1월 | 101,068 |
| 2024년 12월 | 101,285 |
| 2024년 11월 | 101,441 |
| 2024년 10월 | 101,579 |
| 2024년 9월 | 101,695 |
| 2024년 8월 | 101,786 |
| 2024년 7월 | 101,930 |
| 2024년 6월 | 102,045 |
| 2024년 5월 | 102,103 |
| 2024년 4월 | 102,098 |
| 2024년 3월 | 102,138 |
| 2024년 2월 | 101,772 |
| 2024년 1월 | 101,906 |
| 2023년 12월 | 102,104 |
| 2023년 11월 | 102,184 |
| 2023년 10월 | 102,295 |
| 2023년 9월 | 102,453 |
| 2023년 8월 | 102,537 |
| 2023년 7월 | 102,692 |
| 2023년 6월 | 102,753 |
| 2023년 5월 | 102,731 |
| 2023년 4월 | 102,747 |
| 2023년 3월 | 102,697 |
| 2023년 2월 | 102,480 |
| 2023년 1월 | 102,460 |
| 2022년 12월 | 102,571 |
| 2022년 11월 | 102,651 |
| 2022년 10월 | 102,768 |
| 2022년 9월 | 102,848 |
| 2022년 8월 | 102,917 |
| 2022년 7월 | 102,922 |
| 2022년 6월 | 102,997 |
| 2022년 5월 | 103,090 |
| 2022년 4월 | 103,174 |
| 2022년 3월 | 103,214 |
| 2022년 2월 | 102,960 |
| 2022년 1월 | 103,021 |
| 2021년 12월 | 103,145 |
| 2021년 11월 | 103,301 |
| 2021년 10월 | 103,321 |
| 2021년 9월 | 103,329 |
이 인구 통계는 주민등록인구 기준입니다. 외국인은 포함되지 않습니다.
집계 및 계산 방법