KOREA, IN NUMBERS Population
South Korea Cities & Counties by Population
All regions are compared using the same data month. Equal values share a rank.
MonthlyLatest available: Aug 2026
Population
Aug 2026| Rank | Region | Population | Share of national population |
|---|---|---|---|
| 1 | SuwonGyeonggi | 1,185,677 | 2.32% |
| 2 | YonginGyeonggi | 1,091,437 | 2.14% |
| 3 | GoyangGyeonggi | 1,056,589 | 2.07% |
| 4 | HwaseongGyeonggi | 1,000,464 | 1.96% |
| 5 | ChangwonSouth Gyeongsang | 985,013 | 1.93% |
| 6 | SeongnamGyeonggi | 899,806 | 1.76% |
| 7 | CheongjuNorth Chungcheong | 860,215 | 1.68% |
| 8 | BucheonGyeonggi | 754,159 | 1.48% |
| 9 | NamyangjuGyeonggi | 727,158 | 1.42% |
| 10 | CheonanSouth Chungcheong | 666,584 | 1.30% |
| 11 | PyeongtaekGyeonggi | 622,663 | 1.22% |
| 12 | JeonjuJeonbuk | 618,908 | 1.21% |
| 13 | AnsanGyeonggi | 608,487 | 1.19% |
| 14 | AnyangGyeonggi | 562,007 | 1.10% |
| 15 | PajuGyeonggi | 535,692 | 1.05% |
| 16 | GimhaeSouth Gyeongsang | 532,854 | 1.04% |
| 17 | SiheungGyeonggi | 515,337 | 1.01% |
| 18 | PohangNorth Gyeongsang | 486,930 | 0.95% |
| 19 | Jeju CityJeju | 484,149 | 0.95% |
| 20 | GimpoGyeonggi | 483,679 | 0.95% |
| 21 | UijeongbuGyeonggi | 461,977 | 0.90% |
| 22 | GumiNorth Gyeongsang | 402,596 | 0.79% |
| 23 | GwangjuGyeonggi | 401,246 | 0.79% |
| 24 | WonjuGangwon | 365,379 | 0.72% |
| 25 | AsanSouth Chungcheong | 365,299 | 0.72% |
| 26 | YangsanSouth Gyeongsang | 361,044 | 0.71% |
| 27 | JinjuSouth Gyeongsang | 334,017 | 0.65% |
| 28 | HanamGyeonggi | 327,389 | 0.64% |
| 29 | GwangmyeongGyeonggi | 303,641 | 0.59% |
| 30 | YangjuGyeonggi | 297,605 | 0.58% |
| 31 | ChuncheonGangwon | 284,783 | 0.56% |
| 32 | SuncheonJeonnam-Gwangju | 273,399 | 0.54% |
| 33 | IksanJeonbuk | 266,639 | 0.52% |
| 34 | GyeongsanNorth Gyeongsang | 263,020 | 0.51% |
| 35 | YeosuJeonnam-Gwangju | 259,857 | 0.51% |
| 36 | GunsanJeonbuk | 255,517 | 0.50% |
| 37 | OsanGyeonggi | 255,303 | 0.50% |
| 38 | DalseongDaegu | 251,789 | 0.49% |
| 39 | GunpoGyeonggi | 249,066 | 0.49% |
| 40 | GyeongjuNorth Gyeongsang | 242,512 | 0.47% |
| 41 | GeojeSouth Gyeongsang | 228,774 | 0.45% |
| 42 | IcheonGyeonggi | 227,032 | 0.44% |
| 43 | UljuUlsan | 218,342 | 0.43% |
| 44 | ChungjuNorth Chungcheong | 205,691 | 0.40% |
| 45 | GangneungGangwon | 205,440 | 0.40% |
| 46 | AnseongGyeonggi | 199,484 | 0.39% |
| 47 | MokpoJeonnam-Gwangju | 198,981 | 0.39% |
| 48 | GuriGyeonggi | 188,134 | 0.37% |
| 49 | SeogwipoJeju | 178,532 | 0.35% |
| 50 | GijangBusan | 175,482 | 0.34% |
| 51 | DangjinSouth Chungcheong | 172,423 | 0.34% |
| 52 | SeosanSouth Chungcheong | 170,780 | 0.33% |
| 53 | UiwangGyeonggi | 166,540 | 0.33% |
| 54 | GwangyangJeonnam-Gwangju | 156,052 | 0.31% |
| 55 | AndongNorth Gyeongsang | 151,343 | 0.30% |
| 56 | PocheonGyeonggi | 140,397 | 0.27% |
| 57 | GimcheonNorth Gyeongsang | 132,433 | 0.26% |
| 58 | JecheonNorth Chungcheong | 127,898 | 0.25% |
| 59 | YangpyeongGyeonggi | 127,137 | 0.25% |
| 60 | NajuJeonnam-Gwangju | 116,667 | 0.23% |
| 61 | TongyeongSouth Gyeongsang | 115,975 | 0.23% |
| 62 | YeojuGyeonggi | 113,348 | 0.22% |
| 63 | SacheonSouth Gyeongsang | 107,796 | 0.21% |
| 64 | NonsanSouth Chungcheong | 105,655 | 0.21% |
| 65 | ChilgokNorth Gyeongsang | 103,426 | 0.20% |
| 66 | HongseongSouth Chungcheong | 101,814 | 0.20% |
| 67 | WanjuJeonbuk | 100,642 | 0.20% |
| 68 | JeongeupJeonbuk | 100,580 | 0.20% |
| 69 | GongjuSouth Chungcheong | 99,481 | 0.19% |
| 70 | MiryangSouth Gyeongsang | 98,305 | 0.19% |
| 71 | YeongjuNorth Gyeongsang | 96,237 | 0.19% |
| 72 | EumseongNorth Chungcheong | 96,114 | 0.19% |
| 73 | MuanJeonnam-Gwangju | 95,537 | 0.19% |
| 74 | YeongcheonNorth Gyeongsang | 93,605 | 0.18% |
| 75 | BoryeongSouth Chungcheong | 91,035 | 0.18% |
| 76 | SangjuNorth Gyeongsang | 88,920 | 0.17% |
| 77 | DongducheonGyeonggi | 86,168 | 0.17% |
| 78 | JincheonNorth Chungcheong | 85,649 | 0.17% |
| 79 | DonghaeGangwon | 85,534 | 0.17% |
| 80 | GimjeJeonbuk | 81,585 | 0.16% |
| 81 | GwacheonGyeonggi | 81,107 | 0.16% |
| 82 | SokchoGangwon | 78,788 | 0.15% |
| 83 | YesanSouth Chungcheong | 78,133 | 0.15% |
| 84 | NamwonJeonbuk | 73,604 | 0.14% |
| 85 | GanghwaIncheon | 69,541 | 0.14% |
| 86 | HongcheonGangwon | 65,817 | 0.13% |
| 87 | MungyeongNorth Gyeongsang | 64,657 | 0.13% |
| 88 | GapyeongGyeonggi | 62,046 | 0.12% |
| 89 | HaenamJeonnam-Gwangju | 61,883 | 0.12% |
| 90 | SamcheokGangwon | 60,041 | 0.12% |
| 91 | HwasunJeonnam-Gwangju | 59,860 | 0.12% |
| 92 | GoheungJeonnam-Gwangju | 59,011 | 0.12% |
| 93 | TaeanSouth Chungcheong | 58,858 | 0.12% |
| 94 | GeochangSouth Gyeongsang | 58,737 | 0.11% |
| 95 | BuyeoSouth Chungcheong | 57,591 | 0.11% |
| 96 | HamanSouth Gyeongsang | 56,655 | 0.11% |
| 97 | ChangnyeongSouth Gyeongsang | 54,173 | 0.11% |
| 98 | YeonggwangJeonnam-Gwangju | 53,719 | 0.11% |
| 99 | YecheonNorth Gyeongsang | 53,275 | 0.10% |
| 100 | OkcheonNorth Chungcheong | 50,730 | 0.10% |
| 101 | GochangJeonbuk | 50,025 | 0.10% |
| 102 | YeongamJeonnam-Gwangju | 49,984 | 0.10% |
| 103 | GeumsanSouth Chungcheong | 48,749 | 0.10% |
| 104 | UiseongNorth Gyeongsang | 47,879 | 0.09% |
| 105 | BuanJeonbuk | 46,952 | 0.09% |
| 106 | GoseongSouth Gyeongsang | 46,712 | 0.09% |
| 107 | SeocheonSouth Chungcheong | 46,589 | 0.09% |
| 108 | UljinNorth Gyeongsang | 46,319 | 0.09% |
| 109 | GyeryongSouth Chungcheong | 45,937 | 0.09% |
| 110 | HoengseongGangwon | 45,465 | 0.09% |
| 111 | WandoJeonnam-Gwangju | 44,071 | 0.09% |
| 112 | DamyangJeonnam-Gwangju | 43,880 | 0.09% |
| 113 | YeoncheonGyeonggi | 43,143 | 0.08% |
| 114 | YeongdongNorth Chungcheong | 43,089 | 0.08% |
| 115 | JangseongJeonnam-Gwangju | 43,079 | 0.08% |
| 116 | SinanJeonnam-Gwangju | 42,384 | 0.08% |
| 117 | NamhaeSouth Gyeongsang | 41,073 | 0.08% |
| 118 | SeongjuNorth Gyeongsang | 40,293 | 0.08% |
| 119 | CheongdoNorth Gyeongsang | 39,988 | 0.08% |
| 120 | PyeongchangGangwon | 39,849 | 0.08% |
| 121 | CheorwonGangwon | 39,598 | 0.08% |
| 122 | HadongSouth Gyeongsang | 39,565 | 0.08% |
| 123 | HapcheonSouth Gyeongsang | 38,732 | 0.08% |
| 124 | BoseongJeonnam-Gwangju | 38,162 | 0.07% |
| 125 | GoesanNorth Chungcheong | 37,174 | 0.07% |
| 126 | JeungpyeongNorth Chungcheong | 36,777 | 0.07% |
| 127 | TaebaekGangwon | 36,680 | 0.07% |
| 128 | YeongwolGangwon | 35,651 | 0.07% |
| 129 | JeongseonGangwon | 35,137 | 0.07% |
| 130 | HamyangSouth Gyeongsang | 35,074 | 0.07% |
| 131 | JangheungJeonnam-Gwangju | 33,877 | 0.07% |
| 132 | SancheongSouth Gyeongsang | 32,628 | 0.06% |
| 133 | YeongdeokNorth Gyeongsang | 32,511 | 0.06% |
| 134 | GangjinJeonnam-Gwangju | 31,603 | 0.06% |
| 135 | BoeunNorth Chungcheong | 31,549 | 0.06% |
| 136 | InjeGangwon | 30,692 | 0.06% |
| 137 | CheongyangSouth Chungcheong | 30,010 | 0.06% |
| 138 | HampyeongJeonnam-Gwangju | 29,753 | 0.06% |
| 139 | GoryeongNorth Gyeongsang | 29,429 | 0.06% |
| 140 | BonghwaNorth Gyeongsang | 28,041 | 0.05% |
| 141 | JindoJeonnam-Gwangju | 27,773 | 0.05% |
| 142 | GokseongJeonnam-Gwangju | 27,686 | 0.05% |
| 143 | SunchangJeonbuk | 27,654 | 0.05% |
| 144 | YangyangGangwon | 27,350 | 0.05% |
| 145 | GoseongGangwon | 27,196 | 0.05% |
| 146 | DanyangNorth Chungcheong | 26,481 | 0.05% |
| 147 | ImsilJeonbuk | 25,290 | 0.05% |
| 148 | JinanJeonbuk | 24,930 | 0.05% |
| 149 | GuryeJeonnam-Gwangju | 24,627 | 0.05% |
| 150 | CheongsongNorth Gyeongsang | 24,560 | 0.05% |
| 151 | UiryeongSouth Gyeongsang | 24,518 | 0.05% |
| 152 | MujuJeonbuk | 23,455 | 0.05% |
| 153 | HwacheonGangwon | 22,908 | 0.04% |
| 154 | GunwiDaegu | 22,493 | 0.04% |
| 155 | JangsuJeonbuk | 21,184 | 0.04% |
| 156 | YangguGangwon | 20,354 | 0.04% |
| 157 | OngjinIncheon | 19,275 | 0.04% |
| 158 | YeongyangNorth Gyeongsang | 15,956 | 0.03% |
| 159 | UlleungNorth Gyeongsang | 8,747 | 0.02% |
— means unavailable. Missing values are never treated as zero.
Definition
This population series is based on South Korea's resident registration statistics. Foreign residents are not included in this dataset.
MethodologySource: KOSIS ↗ · Monthly resident registration populationLast updated: Sep 29, 2026