현재 인구
73,604
기준시점: 2026년 8월
월별 주민등록인구 · KOSIS
73,604
기준시점: 2026년 8월
-1.69%
-1,263 명 · 전년 동월 대비
1조 583.96억 원
일반회계 + 특별회계 · 기금 제외
1,058,395,760,000원
출처: 행정안전부 지방재정365
남원시 · 명
월별 주민등록인구입니다. 월 선택 도구로 각 값을 확인하거나 월별 데이터 표를 펼쳐보세요.
| 기준시점 | 인구 |
|---|---|
| 2026년 8월 | 73,604 |
| 2026년 7월 | 73,744 |
| 2026년 6월 | 73,812 |
| 2026년 5월 | 73,937 |
| 2026년 4월 | 74,055 |
| 2026년 3월 | 74,065 |
| 2026년 2월 | 74,243 |
| 2026년 1월 | 74,364 |
| 2025년 12월 | 74,272 |
| 2025년 11월 | 74,441 |
| 2025년 10월 | 74,570 |
| 2025년 9월 | 74,715 |
| 2025년 8월 | 74,867 |
| 2025년 7월 | 74,988 |
| 2025년 6월 | 75,011 |
| 2025년 5월 | 75,067 |
| 2025년 4월 | 75,147 |
| 2025년 3월 | 75,232 |
| 2025년 2월 | 75,329 |
| 2025년 1월 | 75,604 |
| 2024년 12월 | 75,647 |
| 2024년 11월 | 75,539 |
| 2024년 10월 | 75,573 |
| 2024년 9월 | 75,646 |
| 2024년 8월 | 75,796 |
| 2024년 7월 | 75,937 |
| 2024년 6월 | 76,082 |
| 2024년 5월 | 76,147 |
| 2024년 4월 | 76,233 |
| 2024년 3월 | 76,350 |
| 2024년 2월 | 76,479 |
| 2024년 1월 | 76,664 |
| 2023년 12월 | 76,781 |
| 2023년 11월 | 76,884 |
| 2023년 10월 | 76,972 |
| 2023년 9월 | 77,021 |
| 2023년 8월 | 77,135 |
| 2023년 7월 | 77,248 |
| 2023년 6월 | 77,308 |
| 2023년 5월 | 77,415 |
| 2023년 4월 | 77,503 |
| 2023년 3월 | 77,549 |
| 2023년 2월 | 77,672 |
| 2023년 1월 | 77,755 |
| 2022년 12월 | 77,948 |
| 2022년 11월 | 78,081 |
| 2022년 10월 | 78,165 |
| 2022년 9월 | 78,272 |
| 2022년 8월 | 78,474 |
| 2022년 7월 | 78,626 |
| 2022년 6월 | 78,781 |
| 2022년 5월 | 78,787 |
| 2022년 4월 | 78,967 |
| 2022년 3월 | 79,015 |
| 2022년 2월 | 79,099 |
| 2022년 1월 | 79,308 |
| 2021년 12월 | 79,431 |
| 2021년 11월 | 79,581 |
| 2021년 10월 | 79,649 |
| 2021년 9월 | 79,673 |
이 인구 통계는 주민등록인구 기준입니다. 외국인은 포함되지 않습니다.
집계 및 계산 방법