현재 인구
36,777
기준시점: 2026년 8월
월별 주민등록인구 · KOSIS
36,777
기준시점: 2026년 8월
-0.99%
-366 명 · 전년 동월 대비
2,914.3억 원
일반회계 + 특별회계 · 기금 제외
291,430,327,000원
출처: 행정안전부 지방재정365
증평군 · 명
월별 주민등록인구입니다. 월 선택 도구로 각 값을 확인하거나 월별 데이터 표를 펼쳐보세요.
| 기준시점 | 인구 |
|---|---|
| 2026년 8월 | 36,777 |
| 2026년 7월 | 36,758 |
| 2026년 6월 | 36,741 |
| 2026년 5월 | 36,724 |
| 2026년 4월 | 36,694 |
| 2026년 3월 | 36,585 |
| 2026년 2월 | 36,623 |
| 2026년 1월 | 36,656 |
| 2025년 12월 | 36,680 |
| 2025년 11월 | 37,102 |
| 2025년 10월 | 37,084 |
| 2025년 9월 | 37,129 |
| 2025년 8월 | 37,143 |
| 2025년 7월 | 37,156 |
| 2025년 6월 | 37,181 |
| 2025년 5월 | 37,138 |
| 2025년 4월 | 37,129 |
| 2025년 3월 | 37,075 |
| 2025년 2월 | 37,051 |
| 2025년 1월 | 37,160 |
| 2024년 12월 | 37,171 |
| 2024년 11월 | 37,215 |
| 2024년 10월 | 37,262 |
| 2024년 9월 | 37,207 |
| 2024년 8월 | 37,181 |
| 2024년 7월 | 37,235 |
| 2024년 6월 | 37,316 |
| 2024년 5월 | 37,370 |
| 2024년 4월 | 37,387 |
| 2024년 3월 | 37,400 |
| 2024년 2월 | 37,465 |
| 2024년 1월 | 37,499 |
| 2023년 12월 | 37,484 |
| 2023년 11월 | 37,444 |
| 2023년 10월 | 37,435 |
| 2023년 9월 | 37,427 |
| 2023년 8월 | 37,407 |
| 2023년 7월 | 37,410 |
| 2023년 6월 | 37,349 |
| 2023년 5월 | 37,342 |
| 2023년 4월 | 37,331 |
| 2023년 3월 | 37,321 |
| 2023년 2월 | 37,315 |
| 2023년 1월 | 37,312 |
| 2022년 12월 | 37,262 |
| 2022년 11월 | 37,273 |
| 2022년 10월 | 37,247 |
| 2022년 9월 | 37,213 |
| 2022년 8월 | 37,184 |
| 2022년 7월 | 37,112 |
| 2022년 6월 | 37,024 |
| 2022년 5월 | 37,003 |
| 2022년 4월 | 36,916 |
| 2022년 3월 | 36,822 |
| 2022년 2월 | 36,729 |
| 2022년 1월 | 36,583 |
| 2021년 12월 | 36,426 |
| 2021년 11월 | 36,351 |
| 2021년 10월 | 36,371 |
| 2021년 9월 | 36,388 |
이 인구 통계는 주민등록인구 기준입니다. 외국인은 포함되지 않습니다.
집계 및 계산 방법