현재 인구
105,655
기준시점: 2026년 8월
월별 주민등록인구 · KOSIS
105,655
기준시점: 2026년 8월
-1.51%
-1,616 명 · 전년 동월 대비
1조 1,348.13억 원
일반회계 + 특별회계 · 기금 제외
1,134,812,562,000원
출처: 행정안전부 지방재정365
논산시 · 명
월별 주민등록인구입니다. 월 선택 도구로 각 값을 확인하거나 월별 데이터 표를 펼쳐보세요.
| 기준시점 | 인구 |
|---|---|
| 2026년 8월 | 105,655 |
| 2026년 7월 | 105,815 |
| 2026년 6월 | 105,977 |
| 2026년 5월 | 106,094 |
| 2026년 4월 | 106,198 |
| 2026년 3월 | 106,295 |
| 2026년 2월 | 106,522 |
| 2026년 1월 | 106,615 |
| 2025년 12월 | 106,777 |
| 2025년 11월 | 106,919 |
| 2025년 10월 | 106,983 |
| 2025년 9월 | 107,103 |
| 2025년 8월 | 107,271 |
| 2025년 7월 | 107,406 |
| 2025년 6월 | 107,525 |
| 2025년 5월 | 107,607 |
| 2025년 4월 | 107,750 |
| 2025년 3월 | 107,821 |
| 2025년 2월 | 108,046 |
| 2025년 1월 | 108,302 |
| 2024년 12월 | 108,529 |
| 2024년 11월 | 108,658 |
| 2024년 10월 | 108,758 |
| 2024년 9월 | 108,883 |
| 2024년 8월 | 109,030 |
| 2024년 7월 | 109,197 |
| 2024년 6월 | 109,413 |
| 2024년 5월 | 109,562 |
| 2024년 4월 | 109,766 |
| 2024년 3월 | 109,865 |
| 2024년 2월 | 110,051 |
| 2024년 1월 | 110,336 |
| 2023년 12월 | 110,423 |
| 2023년 11월 | 110,704 |
| 2023년 10월 | 110,833 |
| 2023년 9월 | 110,976 |
| 2023년 8월 | 111,110 |
| 2023년 7월 | 111,407 |
| 2023년 6월 | 111,561 |
| 2023년 5월 | 111,717 |
| 2023년 4월 | 111,822 |
| 2023년 3월 | 111,914 |
| 2023년 2월 | 112,161 |
| 2023년 1월 | 112,399 |
| 2022년 12월 | 112,617 |
| 2022년 11월 | 112,842 |
| 2022년 10월 | 112,939 |
| 2022년 9월 | 113,018 |
| 2022년 8월 | 113,323 |
| 2022년 7월 | 113,473 |
| 2022년 6월 | 113,552 |
| 2022년 5월 | 113,659 |
| 2022년 4월 | 113,871 |
| 2022년 3월 | 114,043 |
| 2022년 2월 | 114,340 |
| 2022년 1월 | 114,430 |
| 2021년 12월 | 114,483 |
| 2021년 11월 | 114,662 |
| 2021년 10월 | 114,769 |
| 2021년 9월 | 114,942 |
이 인구 통계는 주민등록인구 기준입니다. 외국인은 포함되지 않습니다.
집계 및 계산 방법