현재 인구
45,937
기준시점: 2026년 8월
월별 주민등록인구 · KOSIS
45,937
기준시점: 2026년 8월
-0.19%
-87 명 · 전년 동월 대비
2,763.33억 원
일반회계 + 특별회계 · 기금 제외
276,333,304,000원
출처: 행정안전부 지방재정365
계룡시 · 명
월별 주민등록인구입니다. 월 선택 도구로 각 값을 확인하거나 월별 데이터 표를 펼쳐보세요.
| 기준시점 | 인구 |
|---|---|
| 2026년 8월 | 45,937 |
| 2026년 7월 | 45,983 |
| 2026년 6월 | 45,959 |
| 2026년 5월 | 45,972 |
| 2026년 4월 | 45,960 |
| 2026년 3월 | 45,959 |
| 2026년 2월 | 45,990 |
| 2026년 1월 | 45,885 |
| 2025년 12월 | 45,846 |
| 2025년 11월 | 45,958 |
| 2025년 10월 | 45,986 |
| 2025년 9월 | 46,032 |
| 2025년 8월 | 46,024 |
| 2025년 7월 | 46,087 |
| 2025년 6월 | 46,093 |
| 2025년 5월 | 46,119 |
| 2025년 4월 | 46,109 |
| 2025년 3월 | 46,103 |
| 2025년 2월 | 46,093 |
| 2025년 1월 | 46,307 |
| 2024년 12월 | 46,540 |
| 2024년 11월 | 46,624 |
| 2024년 10월 | 46,622 |
| 2024년 9월 | 46,687 |
| 2024년 8월 | 46,689 |
| 2024년 7월 | 46,683 |
| 2024년 6월 | 46,687 |
| 2024년 5월 | 46,714 |
| 2024년 4월 | 46,712 |
| 2024년 3월 | 46,724 |
| 2024년 2월 | 46,800 |
| 2024년 1월 | 46,716 |
| 2023년 12월 | 46,667 |
| 2023년 11월 | 46,632 |
| 2023년 10월 | 46,478 |
| 2023년 9월 | 46,287 |
| 2023년 8월 | 46,109 |
| 2023년 7월 | 45,690 |
| 2023년 6월 | 45,600 |
| 2023년 5월 | 45,523 |
| 2023년 4월 | 45,256 |
| 2023년 3월 | 44,918 |
| 2023년 2월 | 44,523 |
| 2023년 1월 | 44,425 |
| 2022년 12월 | 44,475 |
| 2022년 11월 | 44,328 |
| 2022년 10월 | 44,155 |
| 2022년 9월 | 43,843 |
| 2022년 8월 | 43,397 |
| 2022년 7월 | 43,499 |
| 2022년 6월 | 43,547 |
| 2022년 5월 | 43,509 |
| 2022년 4월 | 43,475 |
| 2022년 3월 | 43,419 |
| 2022년 2월 | 43,473 |
| 2022년 1월 | 43,338 |
| 2021년 12월 | 43,331 |
| 2021년 11월 | 43,105 |
| 2021년 10월 | 43,093 |
| 2021년 9월 | 43,191 |
이 인구 통계는 주민등록인구 기준입니다. 외국인은 포함되지 않습니다.
집계 및 계산 방법