현재 인구
96,237
기준시점: 2026년 8월
월별 주민등록인구 · KOSIS
96,237
기준시점: 2026년 8월
-1.50%
-1,469 명 · 전년 동월 대비
1조 1,070억 원
일반회계 + 특별회계 · 기금 제외
1,107,000,000,000원
출처: 행정안전부 지방재정365
영주시 · 명
월별 주민등록인구입니다. 월 선택 도구로 각 값을 확인하거나 월별 데이터 표를 펼쳐보세요.
| 기준시점 | 인구 |
|---|---|
| 2026년 8월 | 96,237 |
| 2026년 7월 | 96,345 |
| 2026년 6월 | 96,440 |
| 2026년 5월 | 96,511 |
| 2026년 4월 | 96,555 |
| 2026년 3월 | 96,673 |
| 2026년 2월 | 96,790 |
| 2026년 1월 | 97,021 |
| 2025년 12월 | 97,162 |
| 2025년 11월 | 97,273 |
| 2025년 10월 | 97,433 |
| 2025년 9월 | 97,548 |
| 2025년 8월 | 97,706 |
| 2025년 7월 | 97,842 |
| 2025년 6월 | 98,042 |
| 2025년 5월 | 98,072 |
| 2025년 4월 | 98,228 |
| 2025년 3월 | 98,465 |
| 2025년 2월 | 98,522 |
| 2025년 1월 | 98,782 |
| 2024년 12월 | 98,870 |
| 2024년 11월 | 99,028 |
| 2024년 10월 | 99,176 |
| 2024년 9월 | 99,309 |
| 2024년 8월 | 99,479 |
| 2024년 7월 | 99,604 |
| 2024년 6월 | 99,735 |
| 2024년 5월 | 99,819 |
| 2024년 4월 | 99,960 |
| 2024년 3월 | 100,072 |
| 2024년 2월 | 99,966 |
| 2024년 1월 | 100,100 |
| 2023년 12월 | 100,199 |
| 2023년 11월 | 100,216 |
| 2023년 10월 | 100,208 |
| 2023년 9월 | 100,011 |
| 2023년 8월 | 100,196 |
| 2023년 7월 | 100,363 |
| 2023년 6월 | 100,491 |
| 2023년 5월 | 100,610 |
| 2023년 4월 | 100,746 |
| 2023년 3월 | 100,847 |
| 2023년 2월 | 100,499 |
| 2023년 1월 | 100,630 |
| 2022년 12월 | 100,749 |
| 2022년 11월 | 100,823 |
| 2022년 10월 | 100,901 |
| 2022년 9월 | 100,997 |
| 2022년 8월 | 101,192 |
| 2022년 7월 | 101,332 |
| 2022년 6월 | 101,370 |
| 2022년 5월 | 101,421 |
| 2022년 4월 | 101,512 |
| 2022년 3월 | 101,599 |
| 2022년 2월 | 101,786 |
| 2022년 1월 | 101,879 |
| 2021년 12월 | 101,942 |
| 2021년 11월 | 101,895 |
| 2021년 10월 | 101,929 |
| 2021년 9월 | 102,065 |
이 인구 통계는 주민등록인구 기준입니다. 외국인은 포함되지 않습니다.
집계 및 계산 방법