KOREA, IN NUMBERS 인구
대한민국 시·군별 인구 증감률 순위
전년 동월과 비교합니다. 비교 가능한 값이 없는 지역에는 순위를 부여하지 않습니다.
월간최신 기준시점: 2026년 8월
인구 증감률
2026년 8월| 순위 | 지역 | 인구 | 전년 동월 대비 증감 | 전년 동월 대비 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 신안군전남광주통합특별시 | 42,384 | +3,454 | +8.87% |
| 2 | 의왕시경기도 | 166,540 | +9,011 | +5.72% |
| 3 | 정선군강원특별자치도 | 35,137 | +1,858 | +5.58% |
| 4 | 영양군경상북도 | 15,956 | +791 | +5.22% |
| 5 | 연천군경기도 | 43,143 | +2,126 | +5.18% |
| 6 | 광명시경기도 | 303,641 | +14,269 | +4.93% |
| 7 | 옥천군충청북도 | 50,730 | +2,320 | +4.79% |
| 8 | 남해군경상남도 | 41,073 | +1,791 | +4.56% |
| 9 | 청송군경상북도 | 24,560 | +1,050 | +4.47% |
| 10 | 곡성군전남광주통합특별시 | 27,686 | +1,094 | +4.11% |
| 11 | 보은군충청북도 | 31,549 | +1,216 | +4.01% |
| 12 | 보성군전남광주통합특별시 | 38,162 | +1,442 | +3.93% |
| 13 | 장수군전북특별자치도 | 21,184 | +794 | +3.89% |
| 14 | 괴산군충청북도 | 37,174 | +1,366 | +3.81% |
| 15 | 음성군충청북도 | 96,114 | +3,296 | +3.55% |
| 16 | 순창군전북특별자치도 | 27,654 | +908 | +3.39% |
| 17 | 오산시경기도 | 255,303 | +8,098 | +3.28% |
| 18 | 구례군전남광주통합특별시 | 24,627 | +762 | +3.19% |
| 19 | 평택시경기도 | 622,663 | +18,563 | +3.07% |
| 20 | 청양군충청남도 | 30,010 | +888 | +3.05% |
| 21 | 진안군전북특별자치도 | 24,930 | +732 | +3.03% |
| 22 | 파주시경기도 | 535,692 | +14,180 | +2.72% |
| 23 | 무주군전북특별자치도 | 23,455 | +615 | +2.69% |
| 24 | 아산시충청남도 | 365,299 | +7,187 | +2.01% |
| 25 | 홍성군충청남도 | 101,814 | +1,705 | +1.70% |
| 26 | 화천군강원특별자치도 | 22,908 | +383 | +1.70% |
| 27 | 고성군강원특별자치도 | 27,196 | +445 | +1.66% |
| 28 | 화성시경기도 | 1,000,464 | +16,080 | +1.63% |
| 29 | 안성시경기도 | 199,484 | +2,751 | +1.40% |
| 30 | 양주시경기도 | 297,605 | +3,523 | +1.20% |
| 31 | 영광군전남광주통합특별시 | 53,719 | +577 | +1.09% |
| 32 | 이천시경기도 | 227,032 | +2,290 | +1.02% |
| 33 | 구리시경기도 | 188,134 | +1,797 | +0.96% |
| 34 | 광주시경기도 | 401,246 | +3,657 | +0.92% |
| 35 | 울진군경상북도 | 46,319 | +400 | +0.87% |
| 36 | 원주시강원특별자치도 | 365,379 | +2,604 | +0.72% |
| 37 | 군위군대구광역시 | 22,493 | +148 | +0.66% |
| 38 | 과천시경기도 | 81,107 | +457 | +0.57% |
| 39 | 장성군전남광주통합특별시 | 43,079 | +240 | +0.56% |
| 40 | 천안시충청남도 | 666,584 | +3,625 | +0.55% |
| 41 | 함평군전남광주통합특별시 | 29,753 | +157 | +0.53% |
| 42 | 영동군충청북도 | 43,089 | +220 | +0.51% |
| 43 | 광양시전남광주통합특별시 | 156,052 | +791 | +0.51% |
| 44 | 청주시충청북도 | 860,215 | +3,525 | +0.41% |
| 45 | 기장군부산광역시 | 175,482 | +602 | +0.34% |
| 46 | 완주군전북특별자치도 | 100,642 | +311 | +0.31% |
| 47 | 무안군전남광주통합특별시 | 95,537 | +274 | +0.29% |
| 48 | 시흥시경기도 | 515,337 | +1,063 | +0.21% |
| 49 | 양산시경상남도 | 361,044 | +633 | +0.18% |
| 50 | 김제시전북특별자치도 | 81,585 | +142 | +0.17% |
| 51 | 의정부시경기도 | 461,977 | +573 | +0.12% |
| 52 | 양양군강원특별자치도 | 27,350 | +32 | +0.12% |
| 53 | 김해시경상남도 | 532,854 | +118 | +0.02% |
| 54 | 양평군경기도 | 127,137 | +17 | +0.01% |
| 55 | 임실군전북특별자치도 | 25,290 | -1 | -0.00% |
| 56 | 당진시충청남도 | 172,423 | -130 | -0.08% |
| 57 | 제천시충청북도 | 127,898 | -134 | -0.10% |
| 58 | 하남시경기도 | 327,389 | -443 | -0.14% |
| 59 | 강화군인천광역시 | 69,541 | -95 | -0.14% |
| 60 | 춘천시강원특별자치도 | 284,783 | -399 | -0.14% |
| 61 | 평창군강원특별자치도 | 39,849 | -64 | -0.16% |
| 62 | 울주군울산광역시 | 218,342 | -377 | -0.17% |
| 63 | 계룡시충청남도 | 45,937 | -87 | -0.19% |
| 64 | 김포시경기도 | 483,679 | -942 | -0.19% |
| 65 | 용인시경기도 | 1,091,437 | -2,202 | -0.20% |
| 66 | 진천군충청북도 | 85,649 | -214 | -0.25% |
| 67 | 수원시경기도 | 1,185,677 | -3,810 | -0.32% |
| 68 | 안양시경기도 | 562,007 | -1,852 | -0.33% |
| 69 | 포천시경기도 | 140,397 | -470 | -0.33% |
| 70 | 제주시제주특별자치도 | 484,149 | -1,634 | -0.34% |
| 71 | 익산시전북특별자치도 | 266,639 | -909 | -0.34% |
| 72 | 정읍시전북특별자치도 | 100,580 | -359 | -0.36% |
| 73 | 가평군경기도 | 62,046 | -230 | -0.37% |
| 74 | 구미시경상북도 | 402,596 | -1,544 | -0.38% |
| 75 | 사천시경상남도 | 107,796 | -430 | -0.40% |
| 76 | 군산시전북특별자치도 | 255,517 | -1,058 | -0.41% |
| 77 | 나주시전남광주통합특별시 | 116,667 | -528 | -0.45% |
| 78 | 고양시경기도 | 1,056,589 | -4,786 | -0.45% |
| 79 | 남양주시경기도 | 727,158 | -3,421 | -0.47% |
| 80 | 의성군경상북도 | 47,879 | -237 | -0.49% |
| 81 | 포항시경상북도 | 486,930 | -2,488 | -0.51% |
| 82 | 강진군전남광주통합특별시 | 31,603 | -164 | -0.52% |
| 83 | 양구군강원특별자치도 | 20,354 | -125 | -0.61% |
| 84 | 순천시전남광주통합특별시 | 273,399 | -1,745 | -0.63% |
| 85 | 충주시충청북도 | 205,691 | -1,322 | -0.64% |
| 86 | 청도군경상북도 | 39,988 | -258 | -0.64% |
| 87 | 영암군전남광주통합특별시 | 49,984 | -345 | -0.69% |
| 88 | 강릉시강원특별자치도 | 205,440 | -1,441 | -0.70% |
| 89 | 인제군강원특별자치도 | 30,692 | -218 | -0.71% |
| 90 | 경주시경상북도 | 242,512 | -1,735 | -0.71% |
| 91 | 여주시경기도 | 113,348 | -859 | -0.75% |
| 92 | 경산시경상북도 | 263,020 | -2,035 | -0.77% |
| 93 | 홍천군강원특별자치도 | 65,817 | -511 | -0.77% |
| 94 | 거창군경상남도 | 58,737 | -460 | -0.78% |
| 95 | 횡성군강원특별자치도 | 45,465 | -358 | -0.78% |
| 96 | 금산군충청남도 | 48,749 | -398 | -0.81% |
| 97 | 동두천시경기도 | 86,168 | -704 | -0.81% |
| 98 | 해남군전남광주통합특별시 | 61,883 | -518 | -0.83% |
| 99 | 화순군전남광주통합특별시 | 59,860 | -510 | -0.84% |
| 100 | 성남시경기도 | 899,806 | -7,720 | -0.85% |
| 101 | 창원시경상남도 | 985,013 | -8,517 | -0.86% |
| 102 | 진주시경상남도 | 334,017 | -2,982 | -0.88% |
| 103 | 담양군전남광주통합특별시 | 43,880 | -392 | -0.89% |
| 104 | 서귀포시제주특별자치도 | 178,532 | -1,638 | -0.91% |
| 105 | 안산시경기도 | 608,487 | -5,745 | -0.94% |
| 106 | 의령군경상남도 | 24,518 | -237 | -0.96% |
| 107 | 장흥군전남광주통합특별시 | 33,877 | -335 | -0.98% |
| 108 | 증평군충청북도 | 36,777 | -366 | -0.99% |
| 109 | 예산군충청남도 | 78,133 | -783 | -0.99% |
| 110 | 공주시충청남도 | 99,481 | -1,007 | -1.00% |
| 111 | 철원군강원특별자치도 | 39,598 | -408 | -1.02% |
| 112 | 부안군전북특별자치도 | 46,952 | -494 | -1.04% |
| 113 | 부천시경기도 | 754,159 | -8,033 | -1.05% |
| 114 | 고창군전북특별자치도 | 50,025 | -538 | -1.06% |
| 115 | 통영시경상남도 | 115,975 | -1,265 | -1.08% |
| 116 | 고령군경상북도 | 29,429 | -321 | -1.08% |
| 117 | 산청군경상남도 | 32,628 | -364 | -1.10% |
| 118 | 영덕군경상북도 | 32,511 | -367 | -1.12% |
| 119 | 거제시경상남도 | 228,774 | -2,665 | -1.15% |
| 120 | 봉화군경상북도 | 28,041 | -330 | -1.16% |
| 121 | 고흥군전남광주통합특별시 | 59,011 | -701 | -1.17% |
| 122 | 고성군경상남도 | 46,712 | -586 | -1.24% |
| 123 | 서산시충청남도 | 170,780 | -2,182 | -1.26% |
| 124 | 울릉군경상북도 | 8,747 | -113 | -1.28% |
| 125 | 군포시경기도 | 249,066 | -3,335 | -1.32% |
| 126 | 밀양시경상남도 | 98,305 | -1,324 | -1.33% |
| 127 | 동해시강원특별자치도 | 85,534 | -1,183 | -1.36% |
| 128 | 안동시경상북도 | 151,343 | -2,100 | -1.37% |
| 129 | 진도군전남광주통합특별시 | 27,773 | -390 | -1.38% |
| 130 | 예천군경상북도 | 53,275 | -763 | -1.41% |
| 131 | 태안군충청남도 | 58,858 | -887 | -1.48% |
| 132 | 달성군대구광역시 | 251,789 | -3,795 | -1.48% |
| 133 | 영주시경상북도 | 96,237 | -1,469 | -1.50% |
| 134 | 논산시충청남도 | 105,655 | -1,616 | -1.51% |
| 135 | 삼척시강원특별자치도 | 60,041 | -923 | -1.51% |
| 136 | 함양군경상남도 | 35,074 | -543 | -1.52% |
| 137 | 김천시경상북도 | 132,433 | -2,104 | -1.56% |
| 138 | 속초시강원특별자치도 | 78,788 | -1,261 | -1.58% |
| 139 | 성주군경상북도 | 40,293 | -659 | -1.61% |
| 140 | 보령시충청남도 | 91,035 | -1,489 | -1.61% |
| 141 | 전주시전북특별자치도 | 618,908 | -10,245 | -1.63% |
| 142 | 창녕군경상남도 | 54,173 | -910 | -1.65% |
| 143 | 하동군경상남도 | 39,565 | -678 | -1.68% |
| 144 | 남원시전북특별자치도 | 73,604 | -1,263 | -1.69% |
| 145 | 상주시경상북도 | 88,920 | -1,600 | -1.77% |
| 146 | 칠곡군경상북도 | 103,426 | -1,882 | -1.79% |
| 147 | 여수시전남광주통합특별시 | 259,857 | -4,867 | -1.84% |
| 148 | 문경시경상북도 | 64,657 | -1,220 | -1.85% |
| 149 | 완도군전남광주통합특별시 | 44,071 | -837 | -1.86% |
| 150 | 단양군충청북도 | 26,481 | -505 | -1.87% |
| 151 | 합천군경상남도 | 38,732 | -741 | -1.88% |
| 152 | 영월군강원특별자치도 | 35,651 | -683 | -1.88% |
| 153 | 부여군충청남도 | 57,591 | -1,121 | -1.91% |
| 154 | 태백시강원특별자치도 | 36,680 | -756 | -2.02% |
| 155 | 서천군충청남도 | 46,589 | -962 | -2.02% |
| 156 | 함안군경상남도 | 56,655 | -1,196 | -2.07% |
| 157 | 옹진군인천광역시 | 19,275 | -423 | -2.15% |
| 158 | 영천시경상북도 | 93,605 | -2,537 | -2.64% |
| 159 | 목포시전남광주통합특별시 | 198,981 | -6,260 | -3.05% |
—는 자료 없음을 뜻합니다. 결측치는 0으로 처리하지 않습니다.
통계 정의
이 인구 통계는 주민등록인구 기준입니다. 외국인은 포함되지 않습니다.
집계 및 계산 방법출처: KOSIS ↗ · 월별 주민등록인구마지막 업데이트: 2026년 9월 29일