현재 인구
32,628
기준시점: 2026년 8월
월별 주민등록인구 · KOSIS
32,628
기준시점: 2026년 8월
-1.10%
-364 명 · 전년 동월 대비
9,253.16억 원
일반회계 + 특별회계 · 기금 제외
925,316,468,000원
출처: 행정안전부 지방재정365
산청군 · 명
월별 주민등록인구입니다. 월 선택 도구로 각 값을 확인하거나 월별 데이터 표를 펼쳐보세요.
| 기준시점 | 인구 |
|---|---|
| 2026년 8월 | 32,628 |
| 2026년 7월 | 32,634 |
| 2026년 6월 | 32,638 |
| 2026년 5월 | 32,672 |
| 2026년 4월 | 32,720 |
| 2026년 3월 | 32,662 |
| 2026년 2월 | 32,679 |
| 2026년 1월 | 32,739 |
| 2025년 12월 | 32,745 |
| 2025년 11월 | 32,766 |
| 2025년 10월 | 32,848 |
| 2025년 9월 | 32,918 |
| 2025년 8월 | 32,992 |
| 2025년 7월 | 33,023 |
| 2025년 6월 | 33,086 |
| 2025년 5월 | 33,122 |
| 2025년 4월 | 33,157 |
| 2025년 3월 | 33,158 |
| 2025년 2월 | 33,141 |
| 2025년 1월 | 33,203 |
| 2024년 12월 | 33,259 |
| 2024년 11월 | 33,308 |
| 2024년 10월 | 33,345 |
| 2024년 9월 | 33,373 |
| 2024년 8월 | 33,408 |
| 2024년 7월 | 33,470 |
| 2024년 6월 | 33,514 |
| 2024년 5월 | 33,551 |
| 2024년 4월 | 33,598 |
| 2024년 3월 | 33,657 |
| 2024년 2월 | 33,692 |
| 2024년 1월 | 33,723 |
| 2023년 12월 | 33,752 |
| 2023년 11월 | 33,764 |
| 2023년 10월 | 33,800 |
| 2023년 9월 | 33,866 |
| 2023년 8월 | 33,959 |
| 2023년 7월 | 34,048 |
| 2023년 6월 | 34,114 |
| 2023년 5월 | 34,145 |
| 2023년 4월 | 34,181 |
| 2023년 3월 | 34,109 |
| 2023년 2월 | 34,103 |
| 2023년 1월 | 34,093 |
| 2022년 12월 | 34,028 |
| 2022년 11월 | 34,083 |
| 2022년 10월 | 34,062 |
| 2022년 9월 | 34,089 |
| 2022년 8월 | 34,144 |
| 2022년 7월 | 34,189 |
| 2022년 6월 | 34,194 |
| 2022년 5월 | 34,205 |
| 2022년 4월 | 34,196 |
| 2022년 3월 | 34,197 |
| 2022년 2월 | 34,244 |
| 2022년 1월 | 34,303 |
| 2021년 12월 | 34,360 |
| 2021년 11월 | 34,394 |
| 2021년 10월 | 34,416 |
| 2021년 9월 | 34,442 |
이 인구 통계는 주민등록인구 기준입니다. 외국인은 포함되지 않습니다.
집계 및 계산 방법