현재 인구
51,084,159
기준시점: 2026년 8월
월별 주민등록인구 · KOSIS
51,084,159
기준시점: 2026년 8월
-0.14%
-70,822 명 · 전년 동월 대비
대한민국 · 명
월별 주민등록인구입니다. 월 선택 도구로 각 값을 확인하거나 월별 데이터 표를 펼쳐보세요.
| 기준시점 | 인구 |
|---|---|
| 2026년 8월 | 51,084,159 |
| 2026년 7월 | 51,088,284 |
| 2026년 6월 | 51,091,769 |
| 2026년 5월 | 51,095,330 |
| 2026년 4월 | 51,097,986 |
| 2026년 3월 | 51,101,371 |
| 2026년 2월 | 51,106,229 |
| 2026년 1월 | 51,111,158 |
| 2025년 12월 | 51,117,378 |
| 2025년 11월 | 51,128,530 |
| 2025년 10월 | 51,143,421 |
| 2025년 9월 | 51,149,546 |
| 2025년 8월 | 51,154,981 |
| 2025년 7월 | 51,159,889 |
| 2025년 6월 | 51,164,582 |
| 2025년 5월 | 51,169,148 |
| 2025년 4월 | 51,175,725 |
| 2025년 3월 | 51,183,336 |
| 2025년 2월 | 51,191,817 |
| 2025년 1월 | 51,207,874 |
| 2024년 12월 | 51,217,221 |
| 2024년 11월 | 51,226,757 |
| 2024년 10월 | 51,238,450 |
| 2024년 9월 | 51,248,233 |
| 2024년 8월 | 51,256,511 |
| 2024년 7월 | 51,265,238 |
| 2024년 6월 | 51,271,480 |
| 2024년 5월 | 51,277,347 |
| 2024년 4월 | 51,285,153 |
| 2024년 3월 | 51,293,934 |
| 2024년 2월 | 51,303,688 |
| 2024년 1월 | 51,313,912 |
| 2023년 12월 | 51,325,329 |
| 2023년 11월 | 51,337,076 |
| 2023년 10월 | 51,354,226 |
| 2023년 9월 | 51,370,001 |
| 2023년 8월 | 51,377,213 |
| 2023년 7월 | 51,387,133 |
| 2023년 6월 | 51,392,745 |
| 2023년 5월 | 51,400,521 |
| 2023년 4월 | 51,408,155 |
| 2023년 3월 | 51,414,281 |
| 2023년 2월 | 51,421,479 |
| 2023년 1월 | 51,430,018 |
| 2022년 12월 | 51,439,038 |
| 2022년 11월 | 51,450,829 |
| 2022년 10월 | 51,459,626 |
| 2022년 9월 | 51,466,658 |
| 2022년 8월 | 51,558,441 |
| 2022년 7월 | 51,574,446 |
| 2022년 6월 | 51,578,178 |
| 2022년 5월 | 51,583,722 |
| 2022년 4월 | 51,592,660 |
| 2022년 3월 | 51,610,695 |
| 2022년 2월 | 51,625,561 |
| 2022년 1월 | 51,632,473 |
| 2021년 12월 | 51,638,809 |
| 2021년 11월 | 51,652,704 |
| 2021년 10월 | 51,662,290 |
| 2021년 9월 | 51,667,688 |
| 순위 | 지역 | 인구 | 전국 인구 대비 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | 경기도 | 13,773,918 | 26.96% |
| 2 | 서울특별시 | 9,281,625 | 18.17% |
| 3 | 부산광역시 | 3,229,467 | 6.32% |
| 4 | 경상남도 | 3,191,645 | 6.25% |
| 5 | 전남광주통합특별시 | 3,155,803 | 6.18% |
| 6 | 인천광역시 | 3,066,185 | 6.00% |
| 7 | 경상북도 | 2,492,677 | 4.88% |
| 8 | 대구광역시 | 2,346,277 | 4.59% |
| 9 | 충청남도 | 2,138,938 | 4.19% |
| 10 | 전북특별자치도 | 1,716,965 | 3.36% |
| 11 | 충청북도 | 1,601,367 | 3.13% |
| 12 | 강원특별자치도 | 1,506,662 | 2.95% |
| 13 | 대전광역시 | 1,442,838 | 2.82% |
| 14 | 울산광역시 | 1,086,373 | 2.13% |
| 15 | 제주특별자치도 | 662,681 | 1.30% |
| 16 | 세종특별자치시 | 390,738 | 0.76% |
—는 자료 없음을 뜻합니다. 결측치는 0으로 처리하지 않습니다.
이 인구 통계는 주민등록인구 기준입니다. 외국인은 포함되지 않습니다.
집계 및 계산 방법