KOREA, IN NUMBERS Population
South Korea Cities & Counties by Population Growth
Compared with the same month one year earlier. Regions without a comparable value are shown without a rank.
MonthlyLatest available: Aug 2026
Population Growth
Aug 2026| Rank | Region | Population | YoY change | YoY change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SinanJeonnam-Gwangju | 42,384 | +3,454 | +8.87% |
| 2 | UiwangGyeonggi | 166,540 | +9,011 | +5.72% |
| 3 | JeongseonGangwon | 35,137 | +1,858 | +5.58% |
| 4 | YeongyangNorth Gyeongsang | 15,956 | +791 | +5.22% |
| 5 | YeoncheonGyeonggi | 43,143 | +2,126 | +5.18% |
| 6 | GwangmyeongGyeonggi | 303,641 | +14,269 | +4.93% |
| 7 | OkcheonNorth Chungcheong | 50,730 | +2,320 | +4.79% |
| 8 | NamhaeSouth Gyeongsang | 41,073 | +1,791 | +4.56% |
| 9 | CheongsongNorth Gyeongsang | 24,560 | +1,050 | +4.47% |
| 10 | GokseongJeonnam-Gwangju | 27,686 | +1,094 | +4.11% |
| 11 | BoeunNorth Chungcheong | 31,549 | +1,216 | +4.01% |
| 12 | BoseongJeonnam-Gwangju | 38,162 | +1,442 | +3.93% |
| 13 | JangsuJeonbuk | 21,184 | +794 | +3.89% |
| 14 | GoesanNorth Chungcheong | 37,174 | +1,366 | +3.81% |
| 15 | EumseongNorth Chungcheong | 96,114 | +3,296 | +3.55% |
| 16 | SunchangJeonbuk | 27,654 | +908 | +3.39% |
| 17 | OsanGyeonggi | 255,303 | +8,098 | +3.28% |
| 18 | GuryeJeonnam-Gwangju | 24,627 | +762 | +3.19% |
| 19 | PyeongtaekGyeonggi | 622,663 | +18,563 | +3.07% |
| 20 | CheongyangSouth Chungcheong | 30,010 | +888 | +3.05% |
| 21 | JinanJeonbuk | 24,930 | +732 | +3.03% |
| 22 | PajuGyeonggi | 535,692 | +14,180 | +2.72% |
| 23 | MujuJeonbuk | 23,455 | +615 | +2.69% |
| 24 | AsanSouth Chungcheong | 365,299 | +7,187 | +2.01% |
| 25 | HongseongSouth Chungcheong | 101,814 | +1,705 | +1.70% |
| 26 | HwacheonGangwon | 22,908 | +383 | +1.70% |
| 27 | GoseongGangwon | 27,196 | +445 | +1.66% |
| 28 | HwaseongGyeonggi | 1,000,464 | +16,080 | +1.63% |
| 29 | AnseongGyeonggi | 199,484 | +2,751 | +1.40% |
| 30 | YangjuGyeonggi | 297,605 | +3,523 | +1.20% |
| 31 | YeonggwangJeonnam-Gwangju | 53,719 | +577 | +1.09% |
| 32 | IcheonGyeonggi | 227,032 | +2,290 | +1.02% |
| 33 | GuriGyeonggi | 188,134 | +1,797 | +0.96% |
| 34 | GwangjuGyeonggi | 401,246 | +3,657 | +0.92% |
| 35 | UljinNorth Gyeongsang | 46,319 | +400 | +0.87% |
| 36 | WonjuGangwon | 365,379 | +2,604 | +0.72% |
| 37 | GunwiDaegu | 22,493 | +148 | +0.66% |
| 38 | GwacheonGyeonggi | 81,107 | +457 | +0.57% |
| 39 | JangseongJeonnam-Gwangju | 43,079 | +240 | +0.56% |
| 40 | CheonanSouth Chungcheong | 666,584 | +3,625 | +0.55% |
| 41 | HampyeongJeonnam-Gwangju | 29,753 | +157 | +0.53% |
| 42 | YeongdongNorth Chungcheong | 43,089 | +220 | +0.51% |
| 43 | GwangyangJeonnam-Gwangju | 156,052 | +791 | +0.51% |
| 44 | CheongjuNorth Chungcheong | 860,215 | +3,525 | +0.41% |
| 45 | GijangBusan | 175,482 | +602 | +0.34% |
| 46 | WanjuJeonbuk | 100,642 | +311 | +0.31% |
| 47 | MuanJeonnam-Gwangju | 95,537 | +274 | +0.29% |
| 48 | SiheungGyeonggi | 515,337 | +1,063 | +0.21% |
| 49 | YangsanSouth Gyeongsang | 361,044 | +633 | +0.18% |
| 50 | GimjeJeonbuk | 81,585 | +142 | +0.17% |
| 51 | UijeongbuGyeonggi | 461,977 | +573 | +0.12% |
| 52 | YangyangGangwon | 27,350 | +32 | +0.12% |
| 53 | GimhaeSouth Gyeongsang | 532,854 | +118 | +0.02% |
| 54 | YangpyeongGyeonggi | 127,137 | +17 | +0.01% |
| 55 | ImsilJeonbuk | 25,290 | -1 | -0.00% |
| 56 | DangjinSouth Chungcheong | 172,423 | -130 | -0.08% |
| 57 | JecheonNorth Chungcheong | 127,898 | -134 | -0.10% |
| 58 | HanamGyeonggi | 327,389 | -443 | -0.14% |
| 59 | GanghwaIncheon | 69,541 | -95 | -0.14% |
| 60 | ChuncheonGangwon | 284,783 | -399 | -0.14% |
| 61 | PyeongchangGangwon | 39,849 | -64 | -0.16% |
| 62 | UljuUlsan | 218,342 | -377 | -0.17% |
| 63 | GyeryongSouth Chungcheong | 45,937 | -87 | -0.19% |
| 64 | GimpoGyeonggi | 483,679 | -942 | -0.19% |
| 65 | YonginGyeonggi | 1,091,437 | -2,202 | -0.20% |
| 66 | JincheonNorth Chungcheong | 85,649 | -214 | -0.25% |
| 67 | SuwonGyeonggi | 1,185,677 | -3,810 | -0.32% |
| 68 | AnyangGyeonggi | 562,007 | -1,852 | -0.33% |
| 69 | PocheonGyeonggi | 140,397 | -470 | -0.33% |
| 70 | Jeju CityJeju | 484,149 | -1,634 | -0.34% |
| 71 | IksanJeonbuk | 266,639 | -909 | -0.34% |
| 72 | JeongeupJeonbuk | 100,580 | -359 | -0.36% |
| 73 | GapyeongGyeonggi | 62,046 | -230 | -0.37% |
| 74 | GumiNorth Gyeongsang | 402,596 | -1,544 | -0.38% |
| 75 | SacheonSouth Gyeongsang | 107,796 | -430 | -0.40% |
| 76 | GunsanJeonbuk | 255,517 | -1,058 | -0.41% |
| 77 | NajuJeonnam-Gwangju | 116,667 | -528 | -0.45% |
| 78 | GoyangGyeonggi | 1,056,589 | -4,786 | -0.45% |
| 79 | NamyangjuGyeonggi | 727,158 | -3,421 | -0.47% |
| 80 | UiseongNorth Gyeongsang | 47,879 | -237 | -0.49% |
| 81 | PohangNorth Gyeongsang | 486,930 | -2,488 | -0.51% |
| 82 | GangjinJeonnam-Gwangju | 31,603 | -164 | -0.52% |
| 83 | YangguGangwon | 20,354 | -125 | -0.61% |
| 84 | SuncheonJeonnam-Gwangju | 273,399 | -1,745 | -0.63% |
| 85 | ChungjuNorth Chungcheong | 205,691 | -1,322 | -0.64% |
| 86 | CheongdoNorth Gyeongsang | 39,988 | -258 | -0.64% |
| 87 | YeongamJeonnam-Gwangju | 49,984 | -345 | -0.69% |
| 88 | GangneungGangwon | 205,440 | -1,441 | -0.70% |
| 89 | InjeGangwon | 30,692 | -218 | -0.71% |
| 90 | GyeongjuNorth Gyeongsang | 242,512 | -1,735 | -0.71% |
| 91 | YeojuGyeonggi | 113,348 | -859 | -0.75% |
| 92 | GyeongsanNorth Gyeongsang | 263,020 | -2,035 | -0.77% |
| 93 | HongcheonGangwon | 65,817 | -511 | -0.77% |
| 94 | GeochangSouth Gyeongsang | 58,737 | -460 | -0.78% |
| 95 | HoengseongGangwon | 45,465 | -358 | -0.78% |
| 96 | GeumsanSouth Chungcheong | 48,749 | -398 | -0.81% |
| 97 | DongducheonGyeonggi | 86,168 | -704 | -0.81% |
| 98 | HaenamJeonnam-Gwangju | 61,883 | -518 | -0.83% |
| 99 | HwasunJeonnam-Gwangju | 59,860 | -510 | -0.84% |
| 100 | SeongnamGyeonggi | 899,806 | -7,720 | -0.85% |
| 101 | ChangwonSouth Gyeongsang | 985,013 | -8,517 | -0.86% |
| 102 | JinjuSouth Gyeongsang | 334,017 | -2,982 | -0.88% |
| 103 | DamyangJeonnam-Gwangju | 43,880 | -392 | -0.89% |
| 104 | SeogwipoJeju | 178,532 | -1,638 | -0.91% |
| 105 | AnsanGyeonggi | 608,487 | -5,745 | -0.94% |
| 106 | UiryeongSouth Gyeongsang | 24,518 | -237 | -0.96% |
| 107 | JangheungJeonnam-Gwangju | 33,877 | -335 | -0.98% |
| 108 | JeungpyeongNorth Chungcheong | 36,777 | -366 | -0.99% |
| 109 | YesanSouth Chungcheong | 78,133 | -783 | -0.99% |
| 110 | GongjuSouth Chungcheong | 99,481 | -1,007 | -1.00% |
| 111 | CheorwonGangwon | 39,598 | -408 | -1.02% |
| 112 | BuanJeonbuk | 46,952 | -494 | -1.04% |
| 113 | BucheonGyeonggi | 754,159 | -8,033 | -1.05% |
| 114 | GochangJeonbuk | 50,025 | -538 | -1.06% |
| 115 | TongyeongSouth Gyeongsang | 115,975 | -1,265 | -1.08% |
| 116 | GoryeongNorth Gyeongsang | 29,429 | -321 | -1.08% |
| 117 | SancheongSouth Gyeongsang | 32,628 | -364 | -1.10% |
| 118 | YeongdeokNorth Gyeongsang | 32,511 | -367 | -1.12% |
| 119 | GeojeSouth Gyeongsang | 228,774 | -2,665 | -1.15% |
| 120 | BonghwaNorth Gyeongsang | 28,041 | -330 | -1.16% |
| 121 | GoheungJeonnam-Gwangju | 59,011 | -701 | -1.17% |
| 122 | GoseongSouth Gyeongsang | 46,712 | -586 | -1.24% |
| 123 | SeosanSouth Chungcheong | 170,780 | -2,182 | -1.26% |
| 124 | UlleungNorth Gyeongsang | 8,747 | -113 | -1.28% |
| 125 | GunpoGyeonggi | 249,066 | -3,335 | -1.32% |
| 126 | MiryangSouth Gyeongsang | 98,305 | -1,324 | -1.33% |
| 127 | DonghaeGangwon | 85,534 | -1,183 | -1.36% |
| 128 | AndongNorth Gyeongsang | 151,343 | -2,100 | -1.37% |
| 129 | JindoJeonnam-Gwangju | 27,773 | -390 | -1.38% |
| 130 | YecheonNorth Gyeongsang | 53,275 | -763 | -1.41% |
| 131 | TaeanSouth Chungcheong | 58,858 | -887 | -1.48% |
| 132 | DalseongDaegu | 251,789 | -3,795 | -1.48% |
| 133 | YeongjuNorth Gyeongsang | 96,237 | -1,469 | -1.50% |
| 134 | NonsanSouth Chungcheong | 105,655 | -1,616 | -1.51% |
| 135 | SamcheokGangwon | 60,041 | -923 | -1.51% |
| 136 | HamyangSouth Gyeongsang | 35,074 | -543 | -1.52% |
| 137 | GimcheonNorth Gyeongsang | 132,433 | -2,104 | -1.56% |
| 138 | SokchoGangwon | 78,788 | -1,261 | -1.58% |
| 139 | SeongjuNorth Gyeongsang | 40,293 | -659 | -1.61% |
| 140 | BoryeongSouth Chungcheong | 91,035 | -1,489 | -1.61% |
| 141 | JeonjuJeonbuk | 618,908 | -10,245 | -1.63% |
| 142 | ChangnyeongSouth Gyeongsang | 54,173 | -910 | -1.65% |
| 143 | HadongSouth Gyeongsang | 39,565 | -678 | -1.68% |
| 144 | NamwonJeonbuk | 73,604 | -1,263 | -1.69% |
| 145 | SangjuNorth Gyeongsang | 88,920 | -1,600 | -1.77% |
| 146 | ChilgokNorth Gyeongsang | 103,426 | -1,882 | -1.79% |
| 147 | YeosuJeonnam-Gwangju | 259,857 | -4,867 | -1.84% |
| 148 | MungyeongNorth Gyeongsang | 64,657 | -1,220 | -1.85% |
| 149 | WandoJeonnam-Gwangju | 44,071 | -837 | -1.86% |
| 150 | DanyangNorth Chungcheong | 26,481 | -505 | -1.87% |
| 151 | HapcheonSouth Gyeongsang | 38,732 | -741 | -1.88% |
| 152 | YeongwolGangwon | 35,651 | -683 | -1.88% |
| 153 | BuyeoSouth Chungcheong | 57,591 | -1,121 | -1.91% |
| 154 | TaebaekGangwon | 36,680 | -756 | -2.02% |
| 155 | SeocheonSouth Chungcheong | 46,589 | -962 | -2.02% |
| 156 | HamanSouth Gyeongsang | 56,655 | -1,196 | -2.07% |
| 157 | OngjinIncheon | 19,275 | -423 | -2.15% |
| 158 | YeongcheonNorth Gyeongsang | 93,605 | -2,537 | -2.64% |
| 159 | MokpoJeonnam-Gwangju | 198,981 | -6,260 | -3.05% |
— means unavailable. Missing values are never treated as zero.
Definition
This population series is based on South Korea's resident registration statistics. Foreign residents are not included in this dataset.
MethodologySource: KOSIS ↗ · Monthly resident registration populationLast updated: Sep 29, 2026