현재 인구
2,138,938
기준시점: 2026년 8월
월별 주민등록인구 · KOSIS
2,138,938
기준시점: 2026년 8월
+0.13%
+2,743 명 · 전년 동월 대비
11조 7,230.6억 원
일반회계 + 특별회계 · 기금 제외
11,723,060,000,000원
출처: 행정안전부 지방재정365
충청남도 · 명
월별 주민등록인구입니다. 월 선택 도구로 각 값을 확인하거나 월별 데이터 표를 펼쳐보세요.
| 기준시점 | 인구 |
|---|---|
| 2026년 8월 | 2,138,938 |
| 2026년 7월 | 2,138,955 |
| 2026년 6월 | 2,138,785 |
| 2026년 5월 | 2,138,517 |
| 2026년 4월 | 2,137,689 |
| 2026년 3월 | 2,136,826 |
| 2026년 2월 | 2,136,064 |
| 2026년 1월 | 2,136,204 |
| 2025년 12월 | 2,136,753 |
| 2025년 11월 | 2,136,966 |
| 2025년 10월 | 2,136,678 |
| 2025년 9월 | 2,136,551 |
| 2025년 8월 | 2,136,195 |
| 2025년 7월 | 2,136,299 |
| 2025년 6월 | 2,135,890 |
| 2025년 5월 | 2,135,908 |
| 2025년 4월 | 2,135,908 |
| 2025년 3월 | 2,135,628 |
| 2025년 2월 | 2,135,340 |
| 2025년 1월 | 2,135,815 |
| 2024년 12월 | 2,136,574 |
| 2024년 11월 | 2,136,632 |
| 2024년 10월 | 2,136,010 |
| 2024년 9월 | 2,135,373 |
| 2024년 8월 | 2,135,281 |
| 2024년 7월 | 2,135,171 |
| 2024년 6월 | 2,134,817 |
| 2024년 5월 | 2,134,618 |
| 2024년 4월 | 2,133,828 |
| 2024년 3월 | 2,132,745 |
| 2024년 2월 | 2,131,309 |
| 2024년 1월 | 2,130,509 |
| 2023년 12월 | 2,130,119 |
| 2023년 11월 | 2,129,591 |
| 2023년 10월 | 2,128,563 |
| 2023년 9월 | 2,127,630 |
| 2023년 8월 | 2,127,077 |
| 2023년 7월 | 2,126,640 |
| 2023년 6월 | 2,126,374 |
| 2023년 5월 | 2,125,833 |
| 2023년 4월 | 2,125,333 |
| 2023년 3월 | 2,124,650 |
| 2023년 2월 | 2,123,625 |
| 2023년 1월 | 2,122,913 |
| 2022년 12월 | 2,123,037 |
| 2022년 11월 | 2,122,357 |
| 2022년 10월 | 2,121,333 |
| 2022년 9월 | 2,120,269 |
| 2022년 8월 | 2,121,082 |
| 2022년 7월 | 2,121,011 |
| 2022년 6월 | 2,120,201 |
| 2022년 5월 | 2,119,661 |
| 2022년 4월 | 2,119,296 |
| 2022년 3월 | 2,119,099 |
| 2022년 2월 | 2,118,912 |
| 2022년 1월 | 2,118,638 |
| 2021년 12월 | 2,119,257 |
| 2021년 11월 | 2,119,529 |
| 2021년 10월 | 2,118,977 |
| 2021년 9월 | 2,118,098 |
모든 지역을 동일한 기준월로 비교합니다. 값이 같으면 공동 순위를 부여합니다.
| 지역 | 인구 | 전년 동월 대비 증감 | 전년 동월 대비 증감률 |
|---|---|---|---|
| 천안시 | 666,584 | +3,625 | +0.55% |
| 아산시 | 365,299 | +7,187 | +2.01% |
| 당진시 | 172,423 | -130 | -0.08% |
| 서산시 | 170,780 | -2,182 | -1.26% |
| 논산시 | 105,655 | -1,616 | -1.51% |
| 홍성군 | 101,814 | +1,705 | +1.70% |
| 공주시 | 99,481 | -1,007 | -1.00% |
| 보령시 | 91,035 | -1,489 | -1.61% |
| 예산군 | 78,133 | -783 | -0.99% |
| 태안군 | 58,858 | -887 | -1.48% |
| 부여군 | 57,591 | -1,121 | -1.91% |
| 금산군 | 48,749 | -398 | -0.81% |
| 서천군 | 46,589 | -962 | -2.02% |
| 계룡시 | 45,937 | -87 | -0.19% |
| 청양군 | 30,010 | +888 | +3.05% |
—는 자료 없음을 뜻합니다. 결측치는 0으로 처리하지 않습니다.
이 인구 통계는 주민등록인구 기준입니다. 외국인은 포함되지 않습니다.
집계 및 계산 방법