현재 인구
1,716,965
기준시점: 2026년 8월
월별 주민등록인구 · KOSIS
1,716,965
기준시점: 2026년 8월
-0.66%
-11,365 명 · 전년 동월 대비
10조 1,837.88억 원
일반회계 + 특별회계 · 기금 제외
10,183,788,138,000원
출처: 행정안전부 지방재정365
전북특별자치도 · 명
월별 주민등록인구입니다. 월 선택 도구로 각 값을 확인하거나 월별 데이터 표를 펼쳐보세요.
| 기준시점 | 인구 |
|---|---|
| 2026년 8월 | 1,716,965 |
| 2026년 7월 | 1,717,841 |
| 2026년 6월 | 1,718,633 |
| 2026년 5월 | 1,719,420 |
| 2026년 4월 | 1,720,203 |
| 2026년 3월 | 1,720,812 |
| 2026년 2월 | 1,721,941 |
| 2026년 1월 | 1,723,497 |
| 2025년 12월 | 1,724,856 |
| 2025년 11월 | 1,725,960 |
| 2025년 10월 | 1,726,914 |
| 2025년 9월 | 1,727,716 |
| 2025년 8월 | 1,728,330 |
| 2025년 7월 | 1,729,337 |
| 2025년 6월 | 1,730,258 |
| 2025년 5월 | 1,731,309 |
| 2025년 4월 | 1,732,439 |
| 2025년 3월 | 1,733,574 |
| 2025년 2월 | 1,735,008 |
| 2025년 1월 | 1,737,351 |
| 2024년 12월 | 1,738,690 |
| 2024년 11월 | 1,739,751 |
| 2024년 10월 | 1,740,753 |
| 2024년 9월 | 1,741,640 |
| 2024년 8월 | 1,743,183 |
| 2024년 7월 | 1,744,661 |
| 2024년 6월 | 1,745,885 |
| 2024년 5월 | 1,746,912 |
| 2024년 4월 | 1,748,047 |
| 2024년 3월 | 1,749,376 |
| 2024년 2월 | 1,751,318 |
| 2024년 1월 | 1,752,921 |
| 2023년 12월 | 1,754,757 |
| 2023년 11월 | 1,756,183 |
| 2023년 10월 | 1,757,295 |
| 2023년 9월 | 1,758,661 |
| 2023년 8월 | 1,759,815 |
| 2023년 7월 | 1,761,169 |
| 2023년 6월 | 1,762,021 |
| 2023년 5월 | 1,763,004 |
| 2023년 4월 | 1,764,181 |
| 2023년 3월 | 1,765,175 |
| 2023년 2월 | 1,766,524 |
| 2023년 1월 | 1,768,229 |
| 2022년 12월 | 1,769,607 |
| 2022년 11월 | 1,770,839 |
| 2022년 10월 | 1,771,776 |
| 2022년 9월 | 1,772,596 |
| 2022년 8월 | 1,775,664 |
| 2022년 7월 | 1,776,949 |
| 2022년 6월 | 1,778,279 |
| 2022년 5월 | 1,779,230 |
| 2022년 4월 | 1,780,824 |
| 2022년 3월 | 1,782,205 |
| 2022년 2월 | 1,783,923 |
| 2022년 1월 | 1,785,392 |
| 2021년 12월 | 1,786,855 |
| 2021년 11월 | 1,788,616 |
| 2021년 10월 | 1,789,770 |
| 2021년 9월 | 1,791,110 |
모든 지역을 동일한 기준월로 비교합니다. 값이 같으면 공동 순위를 부여합니다.
| 지역 | 인구 | 전년 동월 대비 증감 | 전년 동월 대비 증감률 |
|---|---|---|---|
| 전주시 | 618,908 | -10,245 | -1.63% |
| 익산시 | 266,639 | -909 | -0.34% |
| 군산시 | 255,517 | -1,058 | -0.41% |
| 완주군 | 100,642 | +311 | +0.31% |
| 정읍시 | 100,580 | -359 | -0.36% |
| 김제시 | 81,585 | +142 | +0.17% |
| 남원시 | 73,604 | -1,263 | -1.69% |
| 고창군 | 50,025 | -538 | -1.06% |
| 부안군 | 46,952 | -494 | -1.04% |
| 순창군 | 27,654 | +908 | +3.39% |
| 임실군 | 25,290 | -1 | -0.00% |
| 진안군 | 24,930 | +732 | +3.03% |
| 무주군 | 23,455 | +615 | +2.69% |
| 장수군 | 21,184 | +794 | +3.89% |
—는 자료 없음을 뜻합니다. 결측치는 0으로 처리하지 않습니다.
이 인구 통계는 주민등록인구 기준입니다. 외국인은 포함되지 않습니다.
집계 및 계산 방법