현재 인구
3,155,803
기준시점: 2026년 8월
월별 주민등록인구 · KOSIS
3,155,803
기준시점: 2026년 8월
-0.71%
-22,615 명 · 전년 동월 대비
예산 자료 확인 중
통합 지방정부의 해당 연도 당초예산 적용 범위가 확인되지 않았습니다.
일반회계 + 특별회계 · 기금 제외
출처: 행정안전부 지방재정365
합산값을 사용한 전년 동월 비교: 전년 동월의 광주광역시와 전라남도 인구를 합산하여 비교합니다.
전남광주통합특별시 · 명
2026년 6월까지의 비교용 시계열은 동일 KOSIS 통계표·단위의 광주광역시와 전라남도 인구를 합산한 값입니다. KOR2OOL이 계산한 값이며, KOSIS가 전남광주통합특별시 관측값으로 직접 제공한 수치가 아닙니다. 2026년 7월부터는 전남광주통합특별시 공식값을 사용합니다.
월별 주민등록인구입니다. 월 선택 도구로 각 값을 확인하거나 월별 데이터 표를 펼쳐보세요.
| 기준시점 | 인구 | 값의 출처 |
|---|---|---|
| 2026년 8월 | 3,155,803 | KOSIS 공식값 |
| 2026년 7월 | 3,157,777 | KOSIS 공식값 |
| 2026년 6월 | 3,159,106 | 통합 이전 두 지역 합산 |
| 2026년 5월 | 3,160,461 | 통합 이전 두 지역 합산 |
| 2026년 4월 | 3,161,598 | 통합 이전 두 지역 합산 |
| 2026년 3월 | 3,162,745 | 통합 이전 두 지역 합산 |
| 2026년 2월 | 3,165,782 | 통합 이전 두 지역 합산 |
| 2026년 1월 | 3,168,829 | 통합 이전 두 지역 합산 |
| 2025년 12월 | 3,171,148 | 통합 이전 두 지역 합산 |
| 2025년 11월 | 3,173,543 | 통합 이전 두 지역 합산 |
| 2025년 10월 | 3,175,132 | 통합 이전 두 지역 합산 |
| 2025년 9월 | 3,176,721 | 통합 이전 두 지역 합산 |
| 2025년 8월 | 3,178,418 | 통합 이전 두 지역 합산 |
| 2025년 7월 | 3,180,721 | 통합 이전 두 지역 합산 |
| 2025년 6월 | 3,182,566 | 통합 이전 두 지역 합산 |
| 2025년 5월 | 3,183,996 | 통합 이전 두 지역 합산 |
| 2025년 4월 | 3,185,830 | 통합 이전 두 지역 합산 |
| 2025년 3월 | 3,187,671 | 통합 이전 두 지역 합산 |
| 2025년 2월 | 3,190,713 | 통합 이전 두 지역 합산 |
| 2025년 1월 | 3,194,689 | 통합 이전 두 지역 합산 |
| 2024년 12월 | 3,197,241 | 통합 이전 두 지역 합산 |
| 2024년 11월 | 3,199,234 | 통합 이전 두 지역 합산 |
| 2024년 10월 | 3,200,969 | 통합 이전 두 지역 합산 |
| 2024년 9월 | 3,202,853 | 통합 이전 두 지역 합산 |
| 2024년 8월 | 3,204,453 | 통합 이전 두 지역 합산 |
| 2024년 7월 | 3,206,733 | 통합 이전 두 지역 합산 |
| 2024년 6월 | 3,208,573 | 통합 이전 두 지역 합산 |
| 2024년 5월 | 3,209,971 | 통합 이전 두 지역 합산 |
| 2024년 4월 | 3,212,061 | 통합 이전 두 지역 합산 |
| 2024년 3월 | 3,214,209 | 통합 이전 두 지역 합산 |
| 2024년 2월 | 3,217,383 | 통합 이전 두 지역 합산 |
| 2024년 1월 | 3,220,913 | 통합 이전 두 지역 합산 |
| 2023년 12월 | 3,223,454 | 통합 이전 두 지역 합산 |
| 2023년 11월 | 3,225,697 | 통합 이전 두 지역 합산 |
| 2023년 10월 | 3,227,583 | 통합 이전 두 지역 합산 |
| 2023년 9월 | 3,230,294 | 통합 이전 두 지역 합산 |
| 2023년 8월 | 3,232,149 | 통합 이전 두 지역 합산 |
| 2023년 7월 | 3,234,376 | 통합 이전 두 지역 합산 |
| 2023년 6월 | 3,236,372 | 통합 이전 두 지역 합산 |
| 2023년 5월 | 3,238,214 | 통합 이전 두 지역 합산 |
| 2023년 4월 | 3,240,064 | 통합 이전 두 지역 합산 |
| 2023년 3월 | 3,241,380 | 통합 이전 두 지역 합산 |
| 2023년 2월 | 3,243,785 | 통합 이전 두 지역 합산 |
| 2023년 1월 | 3,246,523 | 통합 이전 두 지역 합산 |
| 2022년 12월 | 3,248,747 | 통합 이전 두 지역 합산 |
| 2022년 11월 | 3,250,533 | 통합 이전 두 지역 합산 |
| 2022년 10월 | 3,251,808 | 통합 이전 두 지역 합산 |
| 2022년 9월 | 3,253,314 | 통합 이전 두 지역 합산 |
| 2022년 8월 | 3,258,501 | 통합 이전 두 지역 합산 |
| 2022년 7월 | 3,260,237 | 통합 이전 두 지역 합산 |
| 2022년 6월 | 3,261,818 | 통합 이전 두 지역 합산 |
| 2022년 5월 | 3,263,686 | 통합 이전 두 지역 합산 |
| 2022년 4월 | 3,265,466 | 통합 이전 두 지역 합산 |
| 2022년 3월 | 3,267,964 | 통합 이전 두 지역 합산 |
| 2022년 2월 | 3,271,483 | 통합 이전 두 지역 합산 |
| 2022년 1월 | 3,274,240 | 통합 이전 두 지역 합산 |
| 2021년 12월 | 3,274,414 | 통합 이전 두 지역 합산 |
| 2021년 11월 | 3,276,002 | 통합 이전 두 지역 합산 |
| 2021년 10월 | 3,277,107 | 통합 이전 두 지역 합산 |
| 2021년 9월 | 3,278,517 | 통합 이전 두 지역 합산 |
모든 지역을 동일한 기준월로 비교합니다. 값이 같으면 공동 순위를 부여합니다.
| 지역 | 인구 | 전년 동월 대비 증감 | 전년 동월 대비 증감률 |
|---|---|---|---|
| 순천시 | 273,399 | -1,745 | -0.63% |
| 여수시 | 259,857 | -4,867 | -1.84% |
| 목포시 | 198,981 | -6,260 | -3.05% |
| 광양시 | 156,052 | +791 | +0.51% |
| 나주시 | 116,667 | -528 | -0.45% |
| 무안군 | 95,537 | +274 | +0.29% |
| 해남군 | 61,883 | -518 | -0.83% |
| 화순군 | 59,860 | -510 | -0.84% |
| 고흥군 | 59,011 | -701 | -1.17% |
| 영광군 | 53,719 | +577 | +1.09% |
| 영암군 | 49,984 | -345 | -0.69% |
| 완도군 | 44,071 | -837 | -1.86% |
| 담양군 | 43,880 | -392 | -0.89% |
| 장성군 | 43,079 | +240 | +0.56% |
| 신안군 | 42,384 | +3,454 | +8.87% |
| 보성군 | 38,162 | +1,442 | +3.93% |
| 장흥군 | 33,877 | -335 | -0.98% |
| 강진군 | 31,603 | -164 | -0.52% |
| 함평군 | 29,753 | +157 | +0.53% |
| 진도군 | 27,773 | -390 | -1.38% |
| 곡성군 | 27,686 | +1,094 | +4.11% |
| 구례군 | 24,627 | +762 | +3.19% |
—는 자료 없음을 뜻합니다. 결측치는 0으로 처리하지 않습니다.
통합 이전 지역의 자료는 기존 지역 페이지에서 확인할 수 있습니다.
이 인구 통계는 주민등록인구 기준입니다. 외국인은 포함되지 않습니다.
집계 및 계산 방법