현재 인구
3,229,467
기준시점: 2026년 8월
월별 주민등록인구 · KOSIS
3,229,467
기준시점: 2026년 8월
-0.63%
-20,508 명 · 전년 동월 대비
17조 9,311.27억 원
일반회계 + 특별회계 · 기금 제외
17,931,126,799,000원
출처: 행정안전부 지방재정365
부산광역시 · 명
월별 주민등록인구입니다. 월 선택 도구로 각 값을 확인하거나 월별 데이터 표를 펼쳐보세요.
| 기준시점 | 인구 |
|---|---|
| 2026년 8월 | 3,229,467 |
| 2026년 7월 | 3,230,982 |
| 2026년 6월 | 3,232,370 |
| 2026년 5월 | 3,234,293 |
| 2026년 4월 | 3,235,361 |
| 2026년 3월 | 3,237,227 |
| 2026년 2월 | 3,239,016 |
| 2026년 1월 | 3,239,711 |
| 2025년 12월 | 3,241,600 |
| 2025년 11월 | 3,243,759 |
| 2025년 10월 | 3,246,304 |
| 2025년 9월 | 3,248,359 |
| 2025년 8월 | 3,249,975 |
| 2025년 7월 | 3,251,625 |
| 2025년 6월 | 3,252,830 |
| 2025년 5월 | 3,254,457 |
| 2025년 4월 | 3,256,408 |
| 2025년 3월 | 3,259,219 |
| 2025년 2월 | 3,262,337 |
| 2025년 1월 | 3,263,891 |
| 2024년 12월 | 3,266,598 |
| 2024년 11월 | 3,268,993 |
| 2024년 10월 | 3,271,062 |
| 2024년 9월 | 3,273,473 |
| 2024년 8월 | 3,275,593 |
| 2024년 7월 | 3,278,280 |
| 2024년 6월 | 3,280,749 |
| 2024년 5월 | 3,282,751 |
| 2024년 4월 | 3,284,947 |
| 2024년 3월 | 3,287,292 |
| 2024년 2월 | 3,289,401 |
| 2024년 1월 | 3,290,964 |
| 2023년 12월 | 3,293,362 |
| 2023년 11월 | 3,295,496 |
| 2023년 10월 | 3,298,213 |
| 2023년 9월 | 3,300,836 |
| 2023년 8월 | 3,302,740 |
| 2023년 7월 | 3,305,052 |
| 2023년 6월 | 3,306,993 |
| 2023년 5월 | 3,309,261 |
| 2023년 4월 | 3,311,402 |
| 2023년 3월 | 3,313,539 |
| 2023년 2월 | 3,315,516 |
| 2023년 1월 | 3,316,107 |
| 2022년 12월 | 3,317,812 |
| 2022년 11월 | 3,320,276 |
| 2022년 10월 | 3,322,286 |
| 2022년 9월 | 3,323,826 |
| 2022년 8월 | 3,331,444 |
| 2022년 7월 | 3,334,595 |
| 2022년 6월 | 3,336,737 |
| 2022년 5월 | 3,338,167 |
| 2022년 4월 | 3,340,214 |
| 2022년 3월 | 3,343,504 |
| 2022년 2월 | 3,347,396 |
| 2022년 1월 | 3,348,874 |
| 2021년 12월 | 3,350,380 |
| 2021년 11월 | 3,353,627 |
| 2021년 10월 | 3,356,311 |
| 2021년 9월 | 3,358,763 |
모든 지역을 동일한 기준월로 비교합니다. 값이 같으면 공동 순위를 부여합니다.
| 지역 | 인구 | 전년 동월 대비 증감 | 전년 동월 대비 증감률 |
|---|---|---|---|
| 기장군 | 175,482 | +602 | +0.34% |
—는 자료 없음을 뜻합니다. 결측치는 0으로 처리하지 않습니다.
이 인구 통계는 주민등록인구 기준입니다. 외국인은 포함되지 않습니다.
집계 및 계산 방법