현재 인구
3,066,185
기준시점: 2026년 8월
월별 주민등록인구 · KOSIS
3,066,185
기준시점: 2026년 8월
+0.76%
+23,023 명 · 전년 동월 대비
15조 3,259.88억 원
일반회계 + 특별회계 · 기금 제외
15,325,987,614,000원
출처: 행정안전부 지방재정365
인천광역시 · 명
월별 주민등록인구입니다. 월 선택 도구로 각 값을 확인하거나 월별 데이터 표를 펼쳐보세요.
| 기준시점 | 인구 |
|---|---|
| 2026년 8월 | 3,066,185 |
| 2026년 7월 | 3,063,730 |
| 2026년 6월 | 3,061,002 |
| 2026년 5월 | 3,058,623 |
| 2026년 4월 | 3,057,226 |
| 2026년 3월 | 3,055,983 |
| 2026년 2월 | 3,054,367 |
| 2026년 1월 | 3,053,308 |
| 2025년 12월 | 3,051,961 |
| 2025년 11월 | 3,050,547 |
| 2025년 10월 | 3,049,315 |
| 2025년 9월 | 3,046,754 |
| 2025년 8월 | 3,043,162 |
| 2025년 7월 | 3,041,215 |
| 2025년 6월 | 3,039,450 |
| 2025년 5월 | 3,037,049 |
| 2025년 4월 | 3,033,844 |
| 2025년 3월 | 3,031,361 |
| 2025년 2월 | 3,027,854 |
| 2025년 1월 | 3,023,649 |
| 2024년 12월 | 3,021,010 |
| 2024년 11월 | 3,018,589 |
| 2024년 10월 | 3,017,928 |
| 2024년 9월 | 3,016,520 |
| 2024년 8월 | 3,014,770 |
| 2024년 7월 | 3,012,997 |
| 2024년 6월 | 3,011,073 |
| 2024년 5월 | 3,009,873 |
| 2024년 4월 | 3,008,484 |
| 2024년 3월 | 3,006,045 |
| 2024년 2월 | 3,003,150 |
| 2024년 1월 | 3,000,454 |
| 2023년 12월 | 2,997,410 |
| 2023년 11월 | 2,993,492 |
| 2023년 10월 | 2,990,276 |
| 2023년 9월 | 2,987,918 |
| 2023년 8월 | 2,985,152 |
| 2023년 7월 | 2,981,553 |
| 2023년 6월 | 2,978,749 |
| 2023년 5월 | 2,978,089 |
| 2023년 4월 | 2,976,338 |
| 2023년 3월 | 2,974,481 |
| 2023년 2월 | 2,971,788 |
| 2023년 1월 | 2,969,502 |
| 2022년 12월 | 2,967,314 |
| 2022년 11월 | 2,964,820 |
| 2022년 10월 | 2,962,388 |
| 2022년 9월 | 2,960,097 |
| 2022년 8월 | 2,963,117 |
| 2022년 7월 | 2,960,580 |
| 2022년 6월 | 2,957,066 |
| 2022년 5월 | 2,955,167 |
| 2022년 4월 | 2,953,260 |
| 2022년 3월 | 2,952,699 |
| 2022년 2월 | 2,950,978 |
| 2022년 1월 | 2,949,150 |
| 2021년 12월 | 2,948,375 |
| 2021년 11월 | 2,946,319 |
| 2021년 10월 | 2,945,009 |
| 2021년 9월 | 2,941,795 |
모든 지역을 동일한 기준월로 비교합니다. 값이 같으면 공동 순위를 부여합니다.
—는 자료 없음을 뜻합니다. 결측치는 0으로 처리하지 않습니다.
이 인구 통계는 주민등록인구 기준입니다. 외국인은 포함되지 않습니다.
집계 및 계산 방법