현재 인구
1,506,662
기준시점: 2026년 8월
월별 주민등록인구 · KOSIS
1,506,662
기준시점: 2026년 8월
-0.20%
-3,008 명 · 전년 동월 대비
8조 3,730.61억 원
일반회계 + 특별회계 · 기금 제외
8,373,061,000,000원
출처: 행정안전부 지방재정365
강원특별자치도 · 명
월별 주민등록인구입니다. 월 선택 도구로 각 값을 확인하거나 월별 데이터 표를 펼쳐보세요.
| 기준시점 | 인구 |
|---|---|
| 2026년 8월 | 1,506,662 |
| 2026년 7월 | 1,507,224 |
| 2026년 6월 | 1,507,217 |
| 2026년 5월 | 1,507,237 |
| 2026년 4월 | 1,507,199 |
| 2026년 3월 | 1,506,843 |
| 2026년 2월 | 1,506,699 |
| 2026년 1월 | 1,507,634 |
| 2025년 12월 | 1,508,500 |
| 2025년 11월 | 1,508,951 |
| 2025년 10월 | 1,509,064 |
| 2025년 9월 | 1,509,396 |
| 2025년 8월 | 1,509,670 |
| 2025년 7월 | 1,510,181 |
| 2025년 6월 | 1,510,615 |
| 2025년 5월 | 1,511,341 |
| 2025년 4월 | 1,512,088 |
| 2025년 3월 | 1,512,969 |
| 2025년 2월 | 1,513,735 |
| 2025년 1월 | 1,515,822 |
| 2024년 12월 | 1,517,766 |
| 2024년 11월 | 1,518,700 |
| 2024년 10월 | 1,519,545 |
| 2024년 9월 | 1,520,410 |
| 2024년 8월 | 1,521,066 |
| 2024년 7월 | 1,521,877 |
| 2024년 6월 | 1,522,542 |
| 2024년 5월 | 1,522,952 |
| 2024년 4월 | 1,523,661 |
| 2024년 3월 | 1,524,198 |
| 2024년 2월 | 1,524,624 |
| 2024년 1월 | 1,526,243 |
| 2023년 12월 | 1,527,807 |
| 2023년 11월 | 1,528,635 |
| 2023년 10월 | 1,529,500 |
| 2023년 9월 | 1,530,712 |
| 2023년 8월 | 1,531,390 |
| 2023년 7월 | 1,532,050 |
| 2023년 6월 | 1,532,617 |
| 2023년 5월 | 1,533,081 |
| 2023년 4월 | 1,533,356 |
| 2023년 3월 | 1,533,719 |
| 2023년 2월 | 1,534,067 |
| 2023년 1월 | 1,535,373 |
| 2022년 12월 | 1,536,498 |
| 2022년 11월 | 1,536,863 |
| 2022년 10월 | 1,537,339 |
| 2022년 9월 | 1,537,396 |
| 2022년 8월 | 1,538,801 |
| 2022년 7월 | 1,539,178 |
| 2022년 6월 | 1,539,064 |
| 2022년 5월 | 1,539,005 |
| 2022년 4월 | 1,539,038 |
| 2022년 3월 | 1,539,036 |
| 2022년 2월 | 1,539,051 |
| 2022년 1월 | 1,538,660 |
| 2021년 12월 | 1,538,492 |
| 2021년 11월 | 1,538,273 |
| 2021년 10월 | 1,537,717 |
| 2021년 9월 | 1,536,765 |
모든 지역을 동일한 기준월로 비교합니다. 값이 같으면 공동 순위를 부여합니다.
| 지역 | 인구 | 전년 동월 대비 증감 | 전년 동월 대비 증감률 |
|---|---|---|---|
| 원주시 | 365,379 | +2,604 | +0.72% |
| 춘천시 | 284,783 | -399 | -0.14% |
| 강릉시 | 205,440 | -1,441 | -0.70% |
| 동해시 | 85,534 | -1,183 | -1.36% |
| 속초시 | 78,788 | -1,261 | -1.58% |
| 홍천군 | 65,817 | -511 | -0.77% |
| 삼척시 | 60,041 | -923 | -1.51% |
| 횡성군 | 45,465 | -358 | -0.78% |
| 평창군 | 39,849 | -64 | -0.16% |
| 철원군 | 39,598 | -408 | -1.02% |
| 태백시 | 36,680 | -756 | -2.02% |
| 영월군 | 35,651 | -683 | -1.88% |
| 정선군 | 35,137 | +1,858 | +5.58% |
| 인제군 | 30,692 | -218 | -0.71% |
| 양양군 | 27,350 | +32 | +0.12% |
| 고성군 | 27,196 | +445 | +1.66% |
| 화천군 | 22,908 | +383 | +1.70% |
| 양구군 | 20,354 | -125 | -0.61% |
—는 자료 없음을 뜻합니다. 결측치는 0으로 처리하지 않습니다.
이 인구 통계는 주민등록인구 기준입니다. 외국인은 포함되지 않습니다.
집계 및 계산 방법