현재 인구
1,086,373
기준시점: 2026년 8월
월별 주민등록인구 · KOSIS
1,086,373
기준시점: 2026년 8월
-0.61%
-6,616 명 · 전년 동월 대비
5조 6,445.97억 원
일반회계 + 특별회계 · 기금 제외
5,644,597,191,000원
출처: 행정안전부 지방재정365
울산광역시 · 명
월별 주민등록인구입니다. 월 선택 도구로 각 값을 확인하거나 월별 데이터 표를 펼쳐보세요.
| 기준시점 | 인구 |
|---|---|
| 2026년 8월 | 1,086,373 |
| 2026년 7월 | 1,086,756 |
| 2026년 6월 | 1,087,089 |
| 2026년 5월 | 1,087,466 |
| 2026년 4월 | 1,088,041 |
| 2026년 3월 | 1,088,672 |
| 2026년 2월 | 1,089,835 |
| 2026년 1월 | 1,091,281 |
| 2025년 12월 | 1,091,948 |
| 2025년 11월 | 1,092,573 |
| 2025년 10월 | 1,092,797 |
| 2025년 9월 | 1,092,634 |
| 2025년 8월 | 1,092,989 |
| 2025년 7월 | 1,093,317 |
| 2025년 6월 | 1,093,665 |
| 2025년 5월 | 1,094,027 |
| 2025년 4월 | 1,094,460 |
| 2025년 3월 | 1,095,014 |
| 2025년 2월 | 1,095,778 |
| 2025년 1월 | 1,097,821 |
| 2024년 12월 | 1,098,049 |
| 2024년 11월 | 1,098,312 |
| 2024년 10월 | 1,098,540 |
| 2024년 9월 | 1,098,728 |
| 2024년 8월 | 1,099,231 |
| 2024년 7월 | 1,099,866 |
| 2024년 6월 | 1,100,304 |
| 2024년 5월 | 1,100,609 |
| 2024년 4월 | 1,101,059 |
| 2024년 3월 | 1,101,336 |
| 2024년 2월 | 1,102,161 |
| 2024년 1월 | 1,103,402 |
| 2023년 12월 | 1,103,661 |
| 2023년 11월 | 1,103,752 |
| 2023년 10월 | 1,104,031 |
| 2023년 9월 | 1,104,167 |
| 2023년 8월 | 1,104,448 |
| 2023년 7월 | 1,105,326 |
| 2023년 6월 | 1,106,015 |
| 2023년 5월 | 1,106,446 |
| 2023년 4월 | 1,107,134 |
| 2023년 3월 | 1,107,746 |
| 2023년 2월 | 1,108,665 |
| 2023년 1월 | 1,110,074 |
| 2022년 12월 | 1,110,663 |
| 2022년 11월 | 1,111,371 |
| 2022년 10월 | 1,111,707 |
| 2022년 9월 | 1,112,191 |
| 2022년 8월 | 1,113,458 |
| 2022년 7월 | 1,114,753 |
| 2022년 6월 | 1,115,609 |
| 2022년 5월 | 1,116,482 |
| 2022년 4월 | 1,117,204 |
| 2022년 3월 | 1,118,010 |
| 2022년 2월 | 1,119,446 |
| 2022년 1월 | 1,121,100 |
| 2021년 12월 | 1,121,592 |
| 2021년 11월 | 1,122,495 |
| 2021년 10월 | 1,122,566 |
| 2021년 9월 | 1,123,236 |
모든 지역을 동일한 기준월로 비교합니다. 값이 같으면 공동 순위를 부여합니다.
| 지역 | 인구 | 전년 동월 대비 증감 | 전년 동월 대비 증감률 |
|---|---|---|---|
| 울주군 | 218,342 | -377 | -0.17% |
—는 자료 없음을 뜻합니다. 결측치는 0으로 처리하지 않습니다.
이 인구 통계는 주민등록인구 기준입니다. 외국인은 포함되지 않습니다.
집계 및 계산 방법