현재 인구
9,281,625
기준시점: 2026년 8월
월별 주민등록인구 · KOSIS
9,281,625
기준시점: 2026년 8월
-0.43%
-40,238 명 · 전년 동월 대비
51조 4,778.18억 원
일반회계 + 특별회계 · 기금 제외
51,477,818,482,000원
출처: 행정안전부 지방재정365
서울특별시 · 명
월별 주민등록인구입니다. 월 선택 도구로 각 값을 확인하거나 월별 데이터 표를 펼쳐보세요.
| 기준시점 | 인구 |
|---|---|
| 2026년 8월 | 9,281,625 |
| 2026년 7월 | 9,284,263 |
| 2026년 6월 | 9,289,813 |
| 2026년 5월 | 9,295,082 |
| 2026년 4월 | 9,298,673 |
| 2026년 3월 | 9,304,400 |
| 2026년 2월 | 9,304,129 |
| 2026년 1월 | 9,299,701 |
| 2025년 12월 | 9,299,548 |
| 2025년 11월 | 9,305,678 |
| 2025년 10월 | 9,313,532 |
| 2025년 9월 | 9,318,500 |
| 2025년 8월 | 9,321,863 |
| 2025년 7월 | 9,323,492 |
| 2025년 6월 | 9,325,616 |
| 2025년 5월 | 9,328,042 |
| 2025년 4월 | 9,331,860 |
| 2025년 3월 | 9,335,734 |
| 2025년 2월 | 9,334,828 |
| 2025년 1월 | 9,330,658 |
| 2024년 12월 | 9,331,828 |
| 2024년 11월 | 9,335,495 |
| 2024년 10월 | 9,343,304 |
| 2024년 9월 | 9,350,995 |
| 2024년 8월 | 9,355,801 |
| 2024년 7월 | 9,360,400 |
| 2024년 6월 | 9,366,283 |
| 2024년 5월 | 9,371,930 |
| 2024년 4월 | 9,378,269 |
| 2024년 3월 | 9,384,739 |
| 2024년 2월 | 9,386,705 |
| 2024년 1월 | 9,384,325 |
| 2023년 12월 | 9,386,034 |
| 2023년 11월 | 9,390,925 |
| 2023년 10월 | 9,400,249 |
| 2023년 9월 | 9,407,540 |
| 2023년 8월 | 9,409,466 |
| 2023년 7월 | 9,411,260 |
| 2023년 6월 | 9,414,093 |
| 2023년 5월 | 9,418,885 |
| 2023년 4월 | 9,422,710 |
| 2023년 3월 | 9,426,404 |
| 2023년 2월 | 9,427,583 |
| 2023년 1월 | 9,424,873 |
| 2022년 12월 | 9,428,372 |
| 2022년 11월 | 9,436,836 |
| 2022년 10월 | 9,443,722 |
| 2022년 9월 | 9,450,768 |
| 2022년 8월 | 9,488,454 |
| 2022년 7월 | 9,493,211 |
| 2022년 6월 | 9,494,807 |
| 2022년 5월 | 9,496,887 |
| 2022년 4월 | 9,500,480 |
| 2022년 3월 | 9,506,778 |
| 2022년 2월 | 9,508,451 |
| 2022년 1월 | 9,505,926 |
| 2021년 12월 | 9,509,458 |
| 2021년 11월 | 9,520,880 |
| 2021년 10월 | 9,532,428 |
| 2021년 9월 | 9,542,256 |
이 인구 통계는 주민등록인구 기준입니다. 외국인은 포함되지 않습니다.
집계 및 계산 방법